A.25
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
móvil o causa del evento y país de origen de la víctima, durante el 2005
                   
Móvil o Causa Total País de Origen
del Evento  
  Costa Nica- Estados Colom- Pana- China El Sal- Información
  Rica ragua Unidos bia vador Ignorada
                   
 
Total 338 258 60 5 7 3 2 1 2
 
Abuso de defensa 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Apropiamiento de bienes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Error u omisión 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Interposición a evasión 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Legítima defensa 10 8 1 0 1 0 0 0 0
Por encargo 6 5 0 1 0 0 0 0 0
Problema mental 19 15 3 0 0 0 0 0 1
Problema en relación homosexual 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Problema pasional 15 10 4 0 1 0 0 0 0
Problema personal 43 30 10 1 1 0 1 0 0
Problema por droga 15 13 0 0 2 0 0 0 0
Problema por licor 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 8 5 3 0 0 0 0 0 0
Riña 45 30 13 0 2 0 0 0 0
Robo o asalto 69 56 11 0 0 0 1 1 0
Tentativa de violación 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Venganza 34 28 5 0 0 1 0 0 0
Violación 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Violación de domicilio 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Violencia doméstica 49 41 6 0 0 2 0 0 0
Información ignorada 2 1 0 0 0 0 0 0 1
                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.