A.26
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según grupo de
edad al que pertenecía la víctima y móvil o causa del evento, durante el 2005
                                             
Grupo de Edad Total Móvil o Causa del Evento
(en años cumplidos)  
  Abuso de Apropiamiento Error u Interposición Legítima Por Problema Problema en una Problema Problema Problema Problema Resistencia Riña Robo o Tentativa Ven- Viola- Violación Violencia Información
  Defensa de Bienes Omisión a Evasión Defensa Encargo Mental Relación Homosexual Pasional Personal por Droga por Licor a la Autoridad Asalto de Violación ganza ción Domicilio Doméstica Ignorada
                                             
 
Total 338 1 1 4 1 10 6 19 3 15 43 15 1 8 45 69 3 34 3 6 49 2
 
Menos de 5 años 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
De 5 a 9 años 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 17 años 16 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 1 1 1 1 2 0
De 18 a 19 años 11 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0
De 20 a 24 años 53 0 0 1 0 2 0 0 0 4 7 4 0 1 11 6 1 3 0 4 8 1
De 25 a 29 años 43 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 3 0 2 5 10 0 9 0 0 4 0
De 30 a 34 años 47 0 0 0 0 2 2 1 0 3 8 2 1 0 12 8 0 4 0 0 4 0
De 35 a 39 años 35 1 0 0 0 1 0 0 1 4 3 1 0 4 4 8 0 3 0 1 4 0
De 40 a 44 años 29 0 0 1 0 0 0 4 0 1 5 2 0 1 3 6 0 4 0 0 2 0
De 45 a 49 años 28 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 3 7 0 4 1 0 5 0
De 50 a 54 años 16 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 5 0 2 0 0 2 0
De 55 a 59 años 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0
De 60 a 64 años 10 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1
De 65 y más años 21 0 1 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 1 3 0
                                             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.