A.27
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
móvil o causa del evento y estado civil, durante el 2005
               
Móvil o Causa Total Estado Civil
del Evento  
  Casado Soltero Unión de Divorciado Viudo Información
  Hecho Ignorada
               
 
Total 338 94 167 56 13 6 2
 
Abuso de defensa 1 0 0 1 0 0 0
Apropiamiento de bienes 1 0 0 0 0 1 0
Error u omisión 4 0 3 1 0 0 0
Interposición a evasión 1 0 0 1 0 0 0
Legítima defensa 10 2 5 2 1 0 0
Por encargo 6 2 0 2 2 0 0
Problema mental 19 9 7 1 0 1 1
Problema en relación homosexual 3 0 2 1 0 0 0
Problema pasional 15 3 9 3 0 0 0
Problema personal 43 11 24 7 1 0 0
Problema por droga 15 3 8 4 0 0 0
Problema por licor 1 0 1 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 8 0 7 1 0 0 0
Riña 45 9 29 6 1 0 0
Robo o asalto 69 35 24 6 2 2 0
Tentativa de violación 3 0 2 1 0 0 0
Venganza 34 8 15 10 1 0 0
Violación 3 0 1 1 1 0 0
Violación de domicilio 6 0 6 0 0 0 0
Violencia doméstica 49 12 23 8 4 2 0
Información ignorada 2 0 1 0 0 0 1
               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.