A.28
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según profesión, oficio u actividad
económica o social a que se dedicaba la víctima y móvil o causa del evento, durante el 2005
                                             
Profesión, Oficio u Actividad Total Móvil o Causa del Evento
Económica o Social  
  Abuso de Apropiamiento Error u Interposición Legítima Por Problema Problema en una Problema Problema Problema Problema Resistencia Riña Robo o Tentativa Ven- Viola- Violación Violencia Información
  Defensa de Bienes Omisión a Evasión Defensa Encargo Mental Relación Homosexual Pasional Personal por Droga por Licor a la Autoridad Asalto de Violación ganza ción Domicilio Doméstica Ignorada
                                             
 
Total 338 1 1 4 1 10 6 19 3 15 43 15 1 8 45 69 3 34 3 6 49 2
 
Abogado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Administrador de empresas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Agente de aduana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Agente de bienes raices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Agricultor 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 5 3 0 3 0 0 3 0
Albañil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Asistente administrativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bodeguero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Buzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cajero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chofer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ciudador de carros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cobrador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Comerciante 29 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 1 0 0 3 9 0 1 0 0 4 0
Constructor 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Consumidor de droga 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0
Contador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Delincuente (ladrón) 36 0 0 0 0 8 2 0 0 1 5 0 0 3 3 1 0 9 0 4 0 0
Dependiente 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0
Desempleado 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 2 7 0 0 1 0 0 3 0
Ebanista 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Economista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Electricista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Empleada doméstica 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresario 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Enfermero hospital público 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estudiante 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 2 0 1 0 2 0
Guarda espaldas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Guarda privado 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0
Indigente 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Ingeniero civil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ingeniero de sistemas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jardinero 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°A.28
.                                            
Profesión, Oficio u Actividad Total Móvil o Causa del Evento
Económica o Social  
  Abuso de Apropiamiento Error u Interposición Legítima Por Problema Problema en una Problema Problema Problema Problema Resistencia Riña Robo o Tentativa Ven- Viola- Violación Violencia Información
  Defensa de Bienes Omisión a Evasión Defensa Encargo Mental Relación Homosexual Pasional Personal por Droga por Licor a la Autoridad Asalto de Violación ganza ción Domicilio Doméstica Ignorada
                                             
Jornalero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lava carros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Maestra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestro de obras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mecánico automotriz 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menor de edad 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Mensajero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Músico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Narcotraficante 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Oficial de la fuerza pública 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oficinista 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Oficios domésticos 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 13 1
Operario industrial 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0
Paciente hospital público 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panadero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pensionado 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0
Peón agrícola 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0
Peón de construcción 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0
Pintor automotriz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Prostituta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Reo preso 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Salonero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sastre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Soldador 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Taxista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Taxista informal 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Técnico electrónico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Técnico en refrigeración 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Técnico industrial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Turista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vendedor de droga 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Vendedor de lotería 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Verdulero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Información ignorada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                                             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.