A.29
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según móvil o
causa del evento y día de la semana en que ocurre el evento, durante el 2005
                 
Móvil o Causa Total Día de la Semana
del Evento  
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                 
 
Total 338 37 53 39 27 40 47 95
 
Abuso de defensa 1 0 0 0 0 0 1 0
Apropiamiento de bienes 1 0 0 0 1 0 0 0
Error u omisión 4 0 1 0 0 2 0 1
Interposición a evasión 1 0 0 0 1 0 0 0
Legítima defensa 10 4 0 1 1 1 0 3
Por encargo 6 1 2 0 1 0 0 2
Problema mental 19 0 19 0 0 0 0 0
Problema en relación homosexual 3 0 0 0 0 2 0 1
Problema pasional 15 0 3 3 0 2 3 4
Problema personal 43 3 4 0 4 7 7 18
Problema por droga 15 3 3 0 1 1 1 6
Problema por licor 1 0 0 0 0 0 0 1
Resistencia a la autoridad 8 2 1 2 1 1 0 1
Riña 45 3 4 3 1 3 12 19
Robo o asalto 69 7 10 13 7 11 10 11
Tentativa de violación 3 2 1 0 0 0 0 0
Venganza 34 5 2 2 5 3 4 13
Violación 3 0 0 0 0 1 0 2
Violación de domicilio 6 0 0 2 0 0 1 3
Violencia doméstica 49 7 3 11 4 6 8 10
Información ignorada 2 0 0 2 0 0 0 0
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.