A.31
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según cantidad
de heridas recibidas por la víctima al momento de la agresión y sexo, durante el 2005
       
Cantidad   Sexo
de Total
Heridas   Masculino Femenino
       
 
Total 338 278 60
 
Heridas con Arma Blanca 73 62 11
 
1 herida 32 29 3
2 heridas 8 8 0
3 heridas 4 4 0
4 heridas 6 6 0
5 heridas 4 2 2
6 heridas 1 1 0
7 heridas 2 1 1
8 heridas 7 5 2
9 heridas 2 1 1
13 heridas 1 1 0
16 heridas 1 1 0
18 heridas 1 1 0
19 heridas 3 2 1
20 heridas 1 0 1
 
Heridas con Arma de Fuego 196 172 24
 
1 impacto 108 98 10
2 impactos 29 20 9
3 impactos 13 11 2
4 impactos 14 12 2
5 impactos 6 5 1
6 impactos 9 9 0
7 impactos 2 2 0
8 impactos 2 2 0
9 impactos 2 2 0
11 impactos 2 2 0
12 impactos 1 1 0
14 impactos 1 1 0
15 impactos 1 1 0
16 impactos 3 3 0
17 impactos 1 1 0
18 impactos 1 1 0
20 impactos 1 1 0
 
Relacionadas con otro tipo de heridas 68 44 24
 
Número no determinado de heridas 1 0 1
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.