A.32
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según tipo
de arma o instrumento utilizado en el crimen y móvil o causa, durante el 2005
                                             
Tipo de Armas Total Móvil o Causa del Evento
u Instrumentos  
  Abuso de Apropiamiento Error u Interposición Legítima Por Problema  Problema en una Problema Problema Problema Problema Resistencia Riña Robo o Tentativa Ven- Viola- Violación Violencia Información
  Defensa de Bienes Omisión a Evasión Defensa Encargo Mental Relación Homosexual Pasional Personal por Droga por Licor a la Autoridad Asalto de Violación ganza ción Domicilio Doméstica Ignorada
                                             
 
Total 338 1 1 4 1 10 6 19 3 15 43 15 1 8 45 69 3 34 3 6 49 2
 
Armas Blancas 73 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 3 1 1 25 9 0 3 0 3 10 0
 
Botella de vidrio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cuchilla pequeña 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0
Cuchillo de cocina 39 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 1 0 14 5 0 0 0 2 6 0
Desatornillador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Machete 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Platina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Puñal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Punzón (pica hielo) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
 
Armas de Fuego 190 1 0 4 0 9 5 0 0 4 30 7 0 7 17 52 0 26 1 3 24 0
Ametralladora Ak47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 1 0
Carabina o escopeta 12 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Pistola 0.40 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Pistola 22 27 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 2 13 0 1 0 0 2 0
Pistola 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0
Pistola 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pistola 380 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 5 0 0 0 1 1 0
Pistola 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Pistola 9mm 43 0 0 1 0 2 3 0 0 1 5 2 0 2 1 9 0 13 1 0 3 0
Revólver 22 13 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0
Revólver 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Revólver 38 48 0 0 2 0 3 1 0 0 0 6 0 0 2 6 16 0 4 0 1 7 0
Rifle 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rifle hechizo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 
Otras Armas u Instrumentos 67 0 1 0 1 0 1 19 1 5 3 3 0 0 3 7 3 2 2 0 15 1
 
Abandono de cuidados básicos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Alcohol 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chacos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuerza corporal 30 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 3 5 3 1 1 0 9 0
Piedra 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ropa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Suspensión de alimentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trozo de madera 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
Tubo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehículo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Información ignorada 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1
                                             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.