A.35 | |||
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, | |||
según ubicación de las heridas y sexo, durante el 2005 | |||
Ubicación de las | Total | Sexo | |
Heridas | |||
Masculino | Femenino | ||
Total | 338 | 278 | 60 |
Tórax | 134 | 115 | 19 |
Cabeza | 82 | 72 | 10 |
Cuello | 37 | 23 | 14 |
Abdomen | 29 | 25 | 4 |
Espalda | 14 | 12 | 2 |
Pierna derecha | 6 | 6 | 0 |
Pierna izquierda | 4 | 4 | 0 |
Fosas nasales | 2 | 2 | 0 |
Brazo derecho | 2 | 0 | 2 |
Pelvis | 1 | 1 | 0 |
No aplica | 25 | 18 | 7 |
Información ignorada | 2 | 0 | 2 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |