A.41
Número de casos por Homicidio Doloso ocurridos en Costa Rica, según
ubicación del sitio del suceso y móvil o causa, durante el 2005
                                             
Ubicación del Sitio Total Móvil o Causa
del Suceso  
  Abuso de Apropiamiento Error u Interposición Legítima Por Problema Problema en una Problema Problema Problema Problema Resistencia Riña Robo o Tentativa Ven- Viola- Violación Violencia Información
  Defensa de Bienes Omisión a Evasión Defensa Encargo Mental Relación Homosexual Pasional Personal por Droga por Licor a la Autoridad Asalto de Violación ganza ción Domicilio Doméstica Ignorada
                                             
 
Total 300 1 1 4 1 10 5 1 3 15 42 15 1 7 43 62 3 28 3 6 47 2
 
Acera 40 0 0 2 0 1 0 0 0 1 7 3 0 0 11 8 0 2 1 1 3 0
Calle 119 0 0 2 1 6 1 0 3 4 17 5 1 6 15 27 0 17 0 4 10 0
Centro Penitenciario La Leticia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Centro Penitenciario La Reforma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Centro Penitenciario San Sebastián 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debajo de un puente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentro de casa de habitación 43 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 6 0 1 0 0 25 1
Dentro de caseta de seguridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dentro de local comercial 13 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Dentro de relleno sanitario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentro de un bar 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 1 0 0 1 0
Dentro de un hospital público 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentro de un hotel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dentro de un motel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dentro de un vehículo 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 2 0 0 1 0
Dentro de una empresa privada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
En lote baldío 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
En un parque 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
En un parqueo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
En una discoteke 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
En una finca (cafetal) 24 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 3 4 2 1 0 1 4 1
En una playa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
En una plaza de deportes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Orilla de un río 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Parque Braulio Carrillo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
                                             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.