A.43
Homicidas involucrados en casos por Homicidio Doloso en Costa Rica,
según grupo de edad al que pertenecen y sexo, durante el 2005
       
Grupo de Edad Total Sexo
(en años cumplidos)  
  Masculino Femenino
       
 
Total 290 273 17
 
De 5 a 9 años 1 1 0
De 10 a 14 años 3 2 1
De 15 a 17 años 18 15 3
De 18 a 19 años 20 16 4
De 20 a 24 años 71 70 1
De 25 a 29 años 61 58 3
De 30 a 34 años 41 39 2
De 35 a 39 años 29 28 1
De 40 a 44 años 18 18 0
De 45 a 49 años 13 11 2
De 50 a 54 años 8 8 0
De 55 a 59 años 4 4 0
De 60 y más años 3 3 0
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.