A.44
Homicidas involucrados en casos por Homicidio Doloso en Costa Rica, según grupo
de edad y pais de origen al que pertenecen, durante el 2005
                     
Grupo de Edad Total País de Origen
(en años cumplidos)  
  Costa Nica- Colom- Pana- Estados Guate- China Hondu- Ingla-
  Rica ragua bia Unidos mala ras terra
                     
 
Total 290 213 56 7 5 3 3 1 1 1
 
De 5 a 9 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 17 años 18 15 2 0 1 0 0 0 0 0
De 18 a 19 años 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 años 71 54 17 0 0 0 0 0 0 0
De 25 a 29 años 61 44 14 1 1 0 1 0 0 0
De 30 a 34 años 41 25 11 2 0 0 2 0 0 1
De 35 a 39 años 29 19 3 3 3 1 0 0 0 0
De 40 a 44 años 18 14 3 0 0 0 0 0 1 0
De 45 a 49 años 13 10 1 1 0 0 0 1 0 0
De 50 a 54 años 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
De 55 a 59 años 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
De 60 y más años 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.