A.45
Homicidas involucrados en casos por Homicidio Doloso en Costa Rica, según profesión,
oficio o actividad económica o social a la que se dedicaban y sexo, durante el 2005
       
Profesión, Oficio u Actividad Total Sexo
Económica o Social  
  Masculino Femenino
       
 
Total 290 273 17
 
Administrador de empresas 2 2 0
Agricultor 7 7 0
Apoderado general 1 1 0
Artesano 1 1 0
Asistente de cocina 1 1 0
Buzo 1 1 0
Chofer 1 1 0
Ciudador de carros 1 1 0
Cocinero 2 1 1
Comerciante 16 16 0
Constructor 1 1 0
Consumidor de droga 17 17 0
Delincuente (ladrón) 68 64 4
Dependiente 4 4 0
Desempleado 42 40 2
Ebanista 1 1 0
Empresario 5 4 1
Estudiante 3 3 0
Guarda espaldas 1 1 0
Guarda privado 11 11 0
Indigente 5 5 0
Jornalero 1 1 0
Mecánico automotriz 1 1 0
Menor de edad 1 1 0
Misceláneo 1 1 0
Narcotraficante 9 9 0
Oficial de la fuerza pública 4 4 0
Oficial del Organismo de Investigación Judicial 1 1 0
Oficios domésticos 7 1 6
Operario industrial 2 2 0
Pensionado 1 1 0
Peón agrícola 31 29 2
Peón de construcción 9 9 0
Pintor automotriz 1 1 0
Prostituta 1 1 0
Reo preso 7 7 0
Salonero 1 1 0
Sicario 1 1 0
Soldador 2 2 0
Taxista 2 2 0
Taxista informal 2 2 0
Vendedor de droga 12 11 1
Vendedor de lotería 2 2 0
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.