A.46 | |||
Homicidas involucrados en casos por Homicidio Doloso en Costa Rica, | |||
según método empleado y sexo, durante el 2005 | |||
Método Empleado | Total | Sexo | |
Masculino | Femenino | ||
Total | 290 | 273 | 17 |
Abandono doloso | 1 | 0 | 1 |
Arma blanca | 77 | 74 | 3 |
Arma de fuego | 158 | 153 | 5 |
Asfixia por compresión | 2 | 2 | 0 |
Asfixia por estrangulación | 15 | 14 | 1 |
Asfixia por sofocación | 5 | 3 | 2 |
Asfixia por sumersión | 1 | 1 | 0 |
Atropello con vehículo | 1 | 1 | 0 |
Golpes | 28 | 24 | 4 |
Quemaduras | 2 | 1 | 1 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |