A.47
Población nacional y Tasas de Homicidio Doloso en Costa Rica, por diez mil habitantes por sexo
de las víctimas, según provincia  y cantón donde se generaron los eventos, durante el 2005
(Las tasas señaladas a través de puntos y sombras corresponden a uno por cada 100.000 habitantes)
                   
Provincia Población Población Población Tasa por diez Tasa por diez Tasa por diez
y General Masculina Femenina mil habitantes mil habitantes mil habitantes
Cantón general masculina femenina
                   
Total 338 278 60 4.215.569 2.140.603 2.074.966 8,0 13,0 2,9
Provincia de San José 156 139 17 1.480.140 735.863 744.277 10,5 18,9 2,3
Cantón Central 71 64 7 340.894 168.168 172.726 20,8 38,1 4,1
   Distrito Carmen 22 19 3 3.772 1.653 2.119 58,3 114,9 14,2
   Distrito Merced 6 6 0 14.748 7.242 7.506 4,1 8,3 0,0
   Distrito Hospital 7 6 1 26.669 14.046 12.623 2,6 4,3 0,8
   Distrito Catedral 1 1 0 16.568 7.963 8.605 0,6 1,3 0,0
   Distrito Zapote 4 4 0 22.328 10.735 11.593 1,8 3,7 0,0
   Distrito San Fco Dos Ríos 4 4 0 23.325 11.087 12.238 1,7 3,6 0,0
   Distrito La Uruca 7 6 1 31.584 15.777 15.807 2,2 3,8 0,6
   Distrito Mata Redonda 0 0 0 9.878 4.597 5.281 0,0 0,0 0,0
   Distrito Pavas 10 8 2 84.798 42.065 42.733 1,2 1,9 0,5
   Distrito Hatillo 6 6 0 59.880 29.595 30.285 1,0 2,0 0,0
   Distrito San Sebastián 4 4 0 47.344 23.408 23.936 0,8 1,7 0,0
Escazú 4 3 1 57.886 28.648 29.238 0,7 1,0 0,3
Desamparados 12 9 3 213.684 106.365 107.319 0,6 0,8 0,3
Puriscal 0 0 0 31.933 16.373 15.560 0,0 0,0 0,0
Tarrazú 1 1 0 15.702 8.036 7.666 0,6 1,2 0,0
Aserrí 4 4 0 54.529 27.760 26.769 0,7 1,4 0,0
Mora 2 2 0 23.611 11.995 11.616 0,8 1,7 0,0
Goicoechea 16 15 1 127.937 62.994 64.943 1,3 2,4 0,2
Santa Ana 2 2 0 38.253 19.092 19.161 0,5 1,0 0,0
Alajuelita 9 7 2 78.355 39.453 38.902 1,1 1,8 0,5
Vázquez de Coronado 6 5 1 60.987 30.481 30.506 1,0 1,6 0,3
Acosta 0 0 0 20.403 10.769 9.634 0,0 0,0 0,0
Tibás 9 9 0 79.086 38.536 40.550 1,1 2,3 0,0
Moravia 5 5 0 54.522 26.711 27.811 0,9 1,9 0,0
Montes de Oca 7 6 1 54.524 26.098 28.426 1,3 2,3 0,4
Turrubares 0 0 0 5.301 2.812 2.489 0,0 0,0 0,0
Dota 0 0 0 7.172 3.642 3.530 0,0 0,0 0,0
Curridabat 3 3 0 67.156 32.991 34.165 0,4 0,9 0,0
Pérez Zeledón 4 3 1 135.350 68.340 67.010 0,3 0,4 0,1
León Cortés 1 1 0 12.855 6.599 6.256 0,8 1,5 0,0
Provincia de Alajuela 36 29 7 793.746 407.034 386.712 0,5 0,7 0,2
Central Alajuela 19 16 3 245.875 125.350 120.525 0,8 1,3 0,2
San Ramón 5 2 3 74.746 38.126 36.620 0,7 0,5 0,8
Grecia 1 0 1 72.015 36.699 35.316 0,1 0,0 0,3
San Mateo 0 0 0 5.778 3.015 2.763 0,0 0,0 0,0
Atenas 0 0 0 24.331 12.508 11.823 0,0 0,0 0,0
Naranjo 1 1 0 41.296 20.942 20.354 0,2 0,5 0,0
Continuación Cuadro N°A.47
                   
Provincia Población Población Población Tasa por diez Tasa por diez Tasa por diez
y General Masculina Femenina mil habitantes mil habitantes mil habitantes
Cantón general masculina femenina
                   
Palmares 0 0 0 32.382 16.358 16.024 0,0 0,0 0,0
Poás 0 0 0 27.306 14.013 13.293 0,0 0,0 0,0
Orotina 1 1 0 17.182 8.715 8.467 0,6 1,1 0,0
San Carlos 6 6 0 143.467 74.208 69.259 0,4 0,8 0,0
Alfaro Ruiz 0 0 0 11.926 6.142 5.784 0,0 0,0 0,0
Valverde Vega 0 0 0 17.803 8.973 8.830 0,0 0,0 0,0
Upala 1 1 0 42.555 22.354 20.201 0,2 0,4 0,0
Los Chiles 2 2 0 22.647 11.996 10.651 0,9 1,7 0,0
Guatuso 0 0 0 14.437 7.635 6.802 0,0 0,0 0,0
Provincia de Cartago 20 13 7 475.536 241.991 233.545 0,4 0,5 0,3
Central Cartago 8 5 3 144.836 73.080 71.756 0,6 0,7 0,4
Paraíso 2 2 0 57.792 29.463 28.329 0,3 0,7 0,0
La Unión 5 3 2 88.118 44.270 43.848 0,6 0,7 0,5
Jiménez 2 2 0 15.400 7.989 7.411 1,3 2,5 0,0
Turrialba 1 0 1 75.542 39.008 36.534 0,1 0,0 0,3
Alvarado 0 0 0 13.398 6.937 6.461 0,0 0,0 0,0
Oreamuno 0 0 0 42.851 21.681 21.170 0,0 0,0 0,0
El Guarco 2 1 1 37.599 19.563 18.036 0,5 0,5 0,6
Provincia de Heredia 16 13 3 391.358 197.923 193.435 0,4 0,7 0,2
Central Heredia 6 4 2 114.633 56.552 58.081 0,5 0,7 0,3
Barva 0 0 0 35.707 18.002 17.705 0,0 0,0 0,0
Santo Domingo 3 3 0 37.833 19.095 18.738 0,8 1,6 0,0
Santa Bárbara 0 0 0 32.161 16.348 15.813 0,0 0,0 0,0
San Rafael 0 0 0 40.899 20.718 20.181 0,0 0,0 0,0
San Isidro 0 0 0 17.459 8.897 8.562 0,0 0,0 0,0
Belén 0 0 0 21.691 10.926 10.765 0,0 0,0 0,0
Flores 1 1 0 16.596 8.287 8.309 0,6 1,2 0,0
San Pablo 0 0 0 22.700 11.191 11.509 0,0 0,0 0,0
Sarapiquí 6 5 1 51.679 27.907 23.772 1,2 1,8 0,4
Provincia de Guanacaste 16 12 4 292.438 149.800 142.638 0,5 0,8 0,3
Liberia 2 0 2 52.754 26.390 26.364 0,4 0,0 0,8
Nicoya 1 1 0 46.134 23.504 22.630 0,2 0,4 0,0
Santa Cruz 5 4 1 44.584 22.941 21.643 1,1 1,7 0,5
Bagaces 2 1 1 17.630 9.137 8.493 1,1 1,1 1,2
Carrillo 1 1 0 30.403 15.658 14.745 0,3 0,6 0,0
Cañas 0 0 0 26.750 13.783 12.967 0,0 0,0 0,0
Abangares 1 1 0 17.763 9.272 8.491 0,6 1,1 0,0
Tilarán 1 1 0 19.641 10.054 9.587 0,5 1,0 0,0
Nandayure 0 0 0 10.845 5.690 5.155 0,0 0,0 0,0
La Cruz 2 2 0 18.869 9.675 9.194 1,1 2,1 0,0
Hojancha 1 1 0 7.065 3.696 3.369 1,4 2,7 0,0
Provincia de Puntarenas 37 24 13 399.516 207.781 191.735 0,9 1,2 0,7
Central Puntarenas 21 15 6 113.927 58.981 54.946 1,8 2,5 1,1
Esparza 0 0 0 26.279 13.380 12.899 0,0 0,0 0,0
Continuación Cuadro N°A.47
                   
Provincia Población Población Población Tasa por diez Tasa por diez Tasa por diez
y General Masculina Femenina mil habitantes mil habitantes mil habitantes
Cantón general masculina femenina
                   
Buenos Aires 2 1 1 45.476 23.867 21.609 0,4 0,4 0,5
Montes de Oro 0 0 0 12.096 6.120 5.976 0,0 0,0 0,0
Osa 2 1 1 28.430 15.134 13.296 0,7 0,7 0,8
Aguirre 0 0 0 22.597 11.971 10.626 0,0 0,0 0,0
Golfito 2 1 1 37.946 19.918 18.028 0,5 0,5 0,6
Coto Brus 0 0 0 45.312 23.411 21.901 0,0 0,0 0,0
Parrita 3 3 0 13.293 6.946 6.347 2,3 4,3 0,0
Corredores 5 2 3 42.107 21.668 20.439 1,2 0,9 1,5
Garabito 2 1 1 12.053 6.385 5.668 1,7 1,6 1,8
Provincia de Limón 57 48 9 382.835 200.211 182.624 1,5 2,4 0,5
Central Limón 22 18 4 101.505 51.787 49.718 2,2 3,5 0,8
Pococí 10 8 2 115.924 60.809 55.115 0,9 1,3 0,4
Siquirres 10 9 1 58.378 30.801 27.577 1,7 2,9 0,4
Talamanca 9 7 2 29.997 16.030 13.967 3,0 4,4 1,4
Matina 5 5 0 37.827 20.240 17.587 1,3 2,5 0,0
Guácimo 1 1 0 39.204 20.544 18.660 0,3 0,5 0,0
                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.