B.1
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
provincia, cantón, distrito de ocurrencia y sexo, durante el 2005
         
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
         
   
Total   552 454 98
   
Provincia de San José Total 125 97 28
Central San José Total 49 42 7
Carmen 5 3 2
Merced 1 1 0
Hospital 8 6 2
Catedral 2 2 0
Zapote 1 1 0
San Fco. de Dos Ríos 2 2 0
Uruca 11 10 1
Mata Redonda 3 2 1
Pavas 2 2 0
Hatillo 7 6 1
San Sebastián 7 7 0
Escazú Total 7 3 4
San Antonio 1 0 1
San Rafael 6 3 3
Desamparados Total 7 6 1
Desamparados 4 3 1
San Miguel 1 1 0
San Rafael Abajo 1 1 0
Gravilias 1 1 0
Puriscal Total 2 1 1
Santiago 1 0 1
Grifo Alto 1 1 0
Tarrazú Total 2 1 1
San Marcos 2 1 1
Aserrí Total 3 3 0
Aserrí 3 3 0
Mora Total 1 1 0
Tabarcia 1 1 0
Goicoechea Total 9 7 2
Guadalupe 6 4 2
Calle Blancos 1 1 0
Ipís 1 1 0
Purral 1 1 0
Santa Ana Total 4 3 1
Santa Ana 1 1 0
Pozos 2 1 1
Piedades 1 1 0
Alajuelita Total 2 2 0
San Josecito 1 1 0
San Felipe 1 1 0
Vázquez de Coronado Total 3 2 1
Dulce Nombre de Jesús 2 1 1
Patalillo 1 1 0
Continuación Cuadro N°B.1
         
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
         
Acosta Total 1 0 1
San Ignacio 1 0 1
Tibás Total 6 4 2
San Juan 2 1 1
Cinco Esquinas 1 1 0
Anselmo Llorente 2 1 1
León XIII 1 1 0
Montes de Oca Total 3 2 1
San Pedro 1 0 1
Mercedes 2 2 0
Turrubares Total 1 1 0
San Pablo 1 1 0
Curridabat Total 4 2 2
Curridabat 4 2 2
Pérez Zeledón Total 21 17 4
San Isidro de el General 9 6 3
Daniel Flores 4 4 0
San Pedro 1 1 0
Pejibaye 3 3 0
Cajón 3 2 1
Páramo 1 1 0
Provincia de Alajuela Total 92 78 14
Central Alajuela Total 29 24 5
Alajuela 11 9 2
San José 6 5 1
San Antonio 3 2 1
Guácima 1 1 0
Rafael 4 4 0
Desamparados 2 2 0
Garita 2 1 1
San Ramón Total 5 4 1
San Ramón 1 1 0
San Juan 1 1 0
Piedades Norte 1 1 0
San Rafael 1 1 0
Angeles 1 0 1
Grecia Total 6 4 2
Grecia 2 0 2
Tacares 1 1 0
Río Cuarto 1 1 0
Puente de Piedra 1 1 0
Bolivar 1 1 0
Atenas Total 1 1 0
Jesús 1 1 0
Naranjo Total 5 4 1
San Miguel 3 3 0
Cirrí Sur 1 0 1
San Jerónimo 1 1 0
Palmares Total 1 1 0
Buenos Aires 1 1 0
Poás Total 2 2 0
Carrillos 2 2 0
Continuación Cuadro N°B.1
         
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
         
Orotina Total 1 1 0
Orotina 1 1 0
San Carlos Total 29 25 4
Quesada 3 1 2
Florencia 3 3 0
Aguas Zarcas 5 3 2
Venecia 1 1 0
Pital 5 5 0
Fortuna 7 7 0
Palmera 2 2 0
Monterrey 1 1 0
Pocosol 2 2 0
Alfaro Ruiz Total 2 1 1
Zarcero 2 1 1
Valverde Vega Total 2 2 0
Sarchí Sur 2 2 0
Upala Total 5 5 0
Upala 3 3 0
San José o Pizote 1 1 0
Yolillal 1 1 0
Los Chiles Total 2 2 0
Los Chiles 1 1 0
El Amparo 1 1 0
Guatuso Total 2 2 0
San Rafael 2 2 0
Provincia de Cartago Total 39 32 7
Central Cartago Total 9 8 1
Oriental 3 3 0
San Nicolás 5 4 1
Aguacaliente o San Francisco 1 1 0
Paraíso Total 7 5 2
Paraíso 6 4 2
Orosi 1 1 0
La Unión Total 7 6 1
Tres Ríos 2 2 0
San Diego 1 1 0
San Juan 2 1 1
San Rafael 1 1 0
Dulce Nombre 1 1 0
Turrialba Total 5 4 1
Turrialba 2 2 0
La Suiza 2 1 1
Pavones 1 1 0
Oreamuno Total 4 4 0
San Rafael 2 2 0
Cot 1 1 0
Potrero Cerrado 1 1 0
El Guarco Total 7 5 2
Tejar 3 2 1
San Isidro 2 1 1
Tobosi 2 2 0
Continuación Cuadro N°B.1
         
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
         
Provincia de Heredia Total 53 44 9
Central Heredia Total 12 11 1
Heredia 5 5 0
San Francisco 2 2 0
Ulloa 5 4 1
Barva Total 2 2 0
Santa Lucía 2 2 0
Santo Domingo Total 10 8 2
Santo Domingo 3 2 1
San Miguel 4 3 1
Santa Rosa 2 2 0
Pará 1 1 0
Santa Bárbara Total 1 1 0
Santo Domingo 1 1 0
San Rafael Total 4 2 2
San Rafael 4 2 2
San Isidro Total 1 1 0
San Isidro 1 1 0
Belén Total 8 6 2
San Antonio 6 5 1
Asunción 2 1 1
Flores Total 2 2 0
San Joaquín 2 2 0
San Pablo Total 1 1 0
San Pablo 1 1 0
Sarapiquí Total 12 10 2
Puerto Viejo 5 5 0
Horquetas 7 5 2
Provincia de Guanacaste Total 56 45 11
Liberia Total 8 8 0
Liberia 6 6 0
Cañas Dulces 1 1 0
Mayorga 1 1 0
Nicoya Total 8 6 2
Nicoya 7 6 1
Quebrada Honda 1 0 1
Santa Cruz Total 7 5 2
Santa Cruz 6 4 2
Cartagena 1 1 0
Bagaces Total 6 5 1
Bagaces 5 4 1
Mogote 1 1 0
Carrillo Total 10 8 2
Filadelfia 1 1 0
Palmira 4 4 0
Sardinal 1 1 0
Belén 4 2 2
Cañas Total 5 4 1
Cañas 3 2 1
San Miguel 1 1 0
Porozal 1 1 0
Continuación Cuadro N°B.1
         
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
         
   
Abangares Total 3 3 0
Juntas 2 2 0
Colorado 1 1 0
Tilarán Total 2 2 0
Tilarán 1 1 0
Tronadora 1 1 0
Nandayure Total 2 2 0
San Pablo 1 1 0
Bejuco 1 1 0
La Cruz Total 5 2 3
La Cruz 4 2 2
La Garita 1 0 1
Provincia de Puntarenas Total 102 86 16
Central Puntarenas Total 22 20 2
Puntarenas 5 5 0
Pitahaya 3 3 0
Chomes 2 2 0
Barranca 8 7 1
Cóbano 1 1 0
El Roble 3 2 1
Esparza Total 9 8 1
Espíritu Santo 7 6 1
San Juan Grande 1 1 0
Macacona 1 1 0
Buenos Aires Total 8 8 0
Buenos Aires 6 6 0
Volcán 1 1 0
Boruca 1 1 0
Montes de Oro Total 2 2 0
Miramar 2 2 0
Osa Total 15 12 3
Puerto Cortés 6 5 1
Palmar 3 2 1
Sierpe 1 0 1
Bahía Ballena 5 5 0
Aguirre Total 7 4 3
Quepos 2 2 0
Piedras Blancas 3 1 2
Savegre 2 1 1
Golfito Total 5 4 1
Golfito 1 1 0
Puerto Jiménez 3 3 0
Pavón 1 0 1
Coto Brus Total 2 1 1
San Vito 1 0 1
Sabalito 1 1 0
Parrita Total 14 12 2
Parrita 14 12 2
Corredores Total 11 9 2
Canoas 4 2 2
La Cuesta 2 2 0
Continuación Cuadro N°B.1
         
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
         
   
Laurel 5 5 0
Garabito Total 7 6 1
Jacó 7 6 1
Provincia de Limón Total 85 72 13
Central Limón Total 23 22 1
Limón 20 19 1
Río Blanco 1 1 0
Valle la Estrella 2 2 0
Pococí Total 34 28 6
Guápiles 22 17 5
Rita 4 4 0
Roxana 1 1 0
Cariari 7 6 1
Siquirres Total 7 6 1
Siquirres 6 5 1
Germania 1 1 0
Talamanca Total 7 5 2
Bratsi 2 2 0
Sixaola 2 2 0
Cahuita 3 1 2
Matina Total 10 7 3
Matina 5 3 2
Batán 3 2 1
Carrandi 2 2 0
Guácimo Total 4 4 0
Guácimo 2 2 0
Pocora 1 1 0
Río Jiménez 1 1 0
         
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.