B.2
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
provincia, cantón, distrito y causa de la muerte, durante el 2005
 
                       
Provincia   Total Causa de Muerte
y Distrito  
Cantón     Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
    de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                       
   
Total   552 1 510 2 2 4 7 1 24 1
   
Provincia de San José Total 125 1 107 0 2 2 3 0 10 0
Central San José Total 49 1 38 0 1 1 2 0 6 0
Carmen 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0
Merced 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hospital 8 1 4 0 0 0 0 0 3 0
Catedral 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Zapote 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Fco. de Dos Ríos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Uruca 11 0 10 0 1 0 0 0 0 0
Mata Redonda 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pavas 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hatillo 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0
San Sebastián 7 0 5 0 0 1 1 0 0 0
Escazú Total 7 0 5 0 0 1 0 0 1 0
San Antonio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 6 0 4 0 0 1 0 0 1 0
Desamparados Total 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Desamparados 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
San Miguel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael Abajo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gravilias 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Puriscal Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Santiago 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grifo Alto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tarrazú Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
San Marcos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aserrí Total 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Aserrí 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mora Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tabarcia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Goicoechea Total 9 0 8 0 0 0 1 0 0 0
Guadalupe 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Calle Blancos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ipís 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.2
                       
Provincia   Total Causa de Muerte
y Distrito  
Cantón     Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
    de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                       
Purral 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santa Ana Total 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Santa Ana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pozos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Piedades 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alajuelita Total 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
San Josecito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Felipe 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vázquez de Coronado Total 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre de Jesús 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patalillo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Acosta Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Ignacio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tibás Total 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cinco Esquinas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anselmo Llorente 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
León XIII 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montes de Oca Total 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Turrubares Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Curridabat Total 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Curridabat 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pérez Zeledón Total 21 0 18 0 0 0 0 0 3 0
San Isidro de el General 9 0 6 0 0 0 0 0 3 0
Daniel Flores 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pejibaye 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Cajón 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Páramo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Alajuela Total 92 0 87 0 0 0 1 0 4 0
Central Alajuela Total 29 0 28 0 0 0 0 0 1 0
Alajuela 11 0 10 0 0 0 0 0 1 0
San José 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Guácima 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Desamparados 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Garita 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.2
                       
Provincia   Total Causa de Muerte
y Distrito  
Cantón     Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
    de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                       
San Ramón Total 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0
San Ramón 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Piedades Norte 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angeles 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Total 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Grecia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tacares 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Río Cuarto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Puente de Piedra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolivar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atenas Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Naranjo Total 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
San Miguel 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Cirrí Sur 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Jerónimo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Palmares Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poás Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carrillos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Orotina Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orotina 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Carlos Total 29 0 26 0 0 0 0 0 3 0
Quesada 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Florencia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Aguas Zarcas 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Venecia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pital 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna 7 0 6 0 0 0 0 0 1 0
Palmera 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Monterrey 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pocosol 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfaro Ruiz Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Zarcero 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Valverde Vega Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sarchí Sur 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Upala Total 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Upala 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
San José o Pizote 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.2
                       
Provincia   Total Causa de Muerte
y Distrito  
Cantón     Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
    de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                       
Yolillal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
El Amparo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guatuso Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Cartago Total 39 0 37 0 0 0 1 0 0 1
Central Cartago Total 9 0 8 0 0 0 0 0 0 1
Oriental 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
San Nicolás 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1
Aguacaliente o San Francisco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paraíso Total 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0
Paraíso 6 0 5 0 0 0 1 0 0 0
Orosi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
La Unión Total 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Tres Ríos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
San Diego 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba Total 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
La Suiza 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pavones 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oreamuno Total 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Potrero Cerrado 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
El Guarco Total 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Tejar 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
San Isidro 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tobosi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Heredia Total 53 0 52 0 0 1 0 0 0 0
Central Heredia Total 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Heredia 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ulloa 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Barva Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Santa Lucía 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Total 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.2
                       
Provincia   Total Causa de Muerte
y Distrito  
Cantón     Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
    de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                       
San Miguel 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Santa Rosa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pará 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santa Bárbara Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael Total 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
San Isidro Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Isidro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Belén Total 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Asunción 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Flores Total 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
San Joaquín 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
San Pablo Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sarapiquí Total 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Viejo 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Horquetas 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Guanacaste Total 56 0 53 0 0 1 0 0 2 0
Liberia Total 8 0 7 0 0 1 0 0 0 0
Liberia 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Cañas Dulces 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mayorga 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicoya Total 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Nicoya 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Quebrada Honda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz Total 7 0 6 0 0 0 0 0 1 0
Santa Cruz 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0
Cartagena 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bagaces Total 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Bagaces 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Mogote 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carrillo Total 10 0 9 0 0 0 0 0 1 0
Filadelfia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Palmira 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sardinal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Belén 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Cañas Total 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Cañas 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
San Miguel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.2
                       
Provincia   Total Causa de Muerte
y Distrito  
Cantón     Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
    de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                       
Porozal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abangares Total 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Juntas 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tilarán Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tilarán 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tronadora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nandayure Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bejuco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
La Cruz Total 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
La Cruz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
La Garita 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 102 0 94 2 0 0 0 1 5 0
Central Puntarenas Total 22 0 18 0 0 0 0 1 3 0
Puntarenas 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0
Pitahaya 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Chomes 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Barranca 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Cóbano 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
El Roble 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Esparza Total 9 0 8 0 0 0 0 0 1 0
Espíritu Santo 7 0 6 0 0 0 0 0 1 0
San Juan Grande 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Macacona 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires Total 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Volcán 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Boruca 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montes de Oro Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miramar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Osa Total 15 0 14 0 0 0 0 0 1 0
Puerto Cortés 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0
Palmar 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sierpe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bahía Ballena 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Aguirre Total 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0
Quepos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Piedras Blancas 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Savegre 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.2
                       
Provincia   Total Causa de Muerte
y Distrito  
Cantón     Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
    de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                       
Golfito Total 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Golfito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Jiménez 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pavón 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Coto Brus Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
San Vito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sabalito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Parrita Total 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Parrita 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Corredores Total 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Canoas 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
La Cuesta 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laurel 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Garabito Total 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Jacó 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Limón Total 85 0 80 0 0 0 2 0 3 0
Central Limón Total 23 0 21 0 0 0 0 0 2 0
Limón 20 0 18 0 0 0 0 0 2 0
Río Blanco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valle la Estrella 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pococí Total 34 0 32 0 0 0 1 0 1 0
Guápiles 22 0 21 0 0 0 0 0 1 0
Rita 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Roxana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cariari 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0
Siquirres Total 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Siquirres 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Germania 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Talamanca Total 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0
Bratsi 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sixaola 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cahuita 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Matina Total 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matina 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Batán 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Carrandi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guácimo Total 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Guácimo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pocora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Río Jiménez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.