B.3
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito y modalidad de la muerte, durante el 2005
                       
Provincia     Modalidad de la Muerte
y Distrito Total  
Cantón     Atropellos Caídas Colisiones Golpes Lesiones Mal Precipitaciones Vuelcos Otros
    con armas Praxis
                       
   
Total   552 243 5 239 4 8 24 7 17 5
   
Provincia de San José Total 125 62 1 41 2 3 10 0 2 4
Central San José Total 49 25 0 13 1 2 6 0 0 2
Carmen 5 1 0 1 0 0 3 0 0 0
Merced 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital 8 2 0 2 0 0 3 0 0 1
Catedral 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapote 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fco. de Dos Ríos 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Uruca 11 5 0 5 0 0 0 0 0 1
Mata Redonda 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Pavas 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Hatillo 7 5 0 1 0 1 0 0 0 0
San Sebastián 7 4 0 1 1 1 0 0 0 0
Escazú Total 7 2 0 3 1 0 1 0 0 0
San Antonio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 6 2 0 2 1 0 1 0 0 0
Desamparados Total 7 4 0 2 0 0 0 0 0 1
Desamparados 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1
San Miguel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael Abajo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gravilias 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puriscal Total 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Santiago 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grifo Alto 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tarrazú Total 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
San Marcos 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aserrí Total 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Aserrí 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Mora Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tabarcia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Goicoechea Total 9 5 0 3 0 1 0 0 0 0
Guadalupe 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Calle blancos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ipís 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Purral 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Santa Ana Total 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Santa Ana 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pozos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Piedades 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alajuelita Total 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
San Josecito 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Felipe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vázquez de Coronado Total 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre de Jesús 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Patalillo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Acosta Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Ignacio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tibás Total 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0
San Juan 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Cinco Esquinas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anselmo Llorente 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
León XIII 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.3      
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Atropellos Caídas Colisiones Golpes Lesiones Mal Precipitaciones Vuelcos Otros
    con armas Praxis
                       
Montes de Oca Total 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
San Pedro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Turrubares Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Curridabat Total 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Curridabat 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérez Zeledón Total 21 9 0 8 0 0 3 0 1 0
San Isidro de el General 9 2 0 4 0 0 3 0 0 0
Daniel Flores 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pejibaye 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Cajón 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Páramo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Provincia de Alajuela Total 92 47 1 35 0 1 4 1 3 0
Central Alajuela Total 29 17 1 9 0 0 1 0 1 0
Alajuela 11 7 0 3 0 0 1 0 0 0
San José 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
San Antonio 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Guácima 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Desamparados 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Garita 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
San Ramón Total 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0
San Ramón 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Piedades Norte 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Angeles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Total 6 3 0 2 0 0 0 0 1 0
Grecia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tacares 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Río Cuarto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Puente de Piedra 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bolivar 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atenas Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jesús 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Naranjo Total 5 1 0 3 0 0 0 1 0 0
San Miguel 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Cirrí Sur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Jerónimo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Palmares Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poás Total 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Carrillos 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Orotina Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Orotina 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Carlos Total 29 15 0 11 0 0 3 0 0 0
Quesada 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Florencia 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Aguas Zarcas 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0
Venecia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pital 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna 7 4 0 2 0 0 1 0 0 0
Palmera 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Monterrey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pocosol 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Alfaro Ruiz Total 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Zarcero 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.3      
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Atropellos Caídas Colisiones Golpes Lesiones Mal Precipitaciones Vuelcos Otros
    con armas Praxis
                       
Valverde Vega Total 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sarchí Sur 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Upala Total 5 2 0 2 0 0 0 0 1 0
Upala 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0
San José o Pizote 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolillal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles Total 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
El Amparo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatuso Total 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
San Rafael 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Provincia de Cartago Total 39 22 0 12 0 2 0 1 2 0
Central Cartago Total 9 5 0 3 0 1 0 0 0 0
Oriental 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
San Nicolás 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0
Aguacaliente o San Francisco 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paraíso Total 7 3 0 2 0 1 0 0 1 0
Paraíso 6 3 0 1 0 1 0 0 1 0
Orosi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
La Unión Total 7 4 0 2 0 0 0 1 0 0
Tres Ríos 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
San Diego 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Turrialba Total 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Turrialba 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
La Suiza 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pavones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oreamuno Total 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cot 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Potrero Cerrado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
El Guarco Total 7 3 0 3 0 0 0 0 1 0
Tejar 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
San Isidro 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobosi 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Provincia de Heredia Total 53 26 0 25 1 0 0 1 0 0
Central Heredia Total 12 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Heredia 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
San Francisco 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ulloa 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Barva Total 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Lucía 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Total 10 4 0 6 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
San Miguel 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Santa Rosa 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pará 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Santa Bárbara Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael Total 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
San Isidro Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Isidro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Belén Total 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0
San Antonio 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Asunción 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Flores Total 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
San Joaquín 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.3        
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Atropellos Caídas Colisiones Golpes Lesiones Mal Precipitaciones Vuelcos Otros
    con armas Praxis
                       
San Pablo Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sarapiquí Total 12 5 0 6 0 0 0 1 0 0
Puerto Viejo 5 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Horquetas 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0
Provincia de Guanacaste Total 56 13 2 30 1 0 2 2 6 0
Liberia Total 8 1 0 5 1 0 0 1 0 0
Liberia 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Cañas Dulces 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mayorga 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nicoya Total 8 2 1 4 0 0 0 0 1 0
Nicoya 7 2 0 4 0 0 0 0 1 0
Quebrada Honda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz Total 7 2 0 3 0 0 1 1 0 0
Santa Cruz 6 2 0 2 0 0 1 1 0 0
Cartagena 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bagaces Total 6 0 0 5 0 0 0 0 1 0
Bagaces 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0
Mogote 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carrillo Total 10 4 0 4 0 0 1 0 1 0
Filadelfia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Palmira 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0
Sardinal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
Cañas Total 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Cañas 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
San Miguel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Porozal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abangares Total 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Juntas 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tilarán Total 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tilarán 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tronadora 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nandayure Total 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bejuco 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
La Cruz Total 5 1 0 1 0 0 0 0 3 0
La Cruz 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0
La Garita 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 102 33 0 57 0 0 5 2 4 1
Central Puntarenas Total 22 11 0 7 0 0 3 0 0 1
Puntarenas 5 2 0 1 0 0 2 0 0 0
Pitahaya 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Chomes 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Barranca 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0
Cóbano 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
El Roble 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Esparza Total 9 3 0 4 0 0 1 0 1 0
Espíritu Santo 7 3 0 3 0 0 1 0 0 0
San Juan Grande 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Macacona 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires Total 8 2 0 6 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Volcán 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Boruca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montes de Oro Total 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Miramar 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Osa Total 15 6 0 7 0 0 1 1 0 0
Puerto Cortés 6 2 0 2 0 0 1 1 0 0
Continuación Cuadro N°B.3      
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Atropellos Caídas Colisiones Golpes Lesiones Mal Precipitaciones Vuelcos Otros
    con armas Praxis
                       
Palmar 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Sierpe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bahía Ballena 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Aguirre Total 7 1 0 4 0 0 0 0 2 0
Quepos 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Piedras Blancas 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Savegre 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Golfito Total 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0
Golfito 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puerto Jiménez 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Pavón 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Coto Brus Total 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
San Vito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabalito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Parrita Total 14 2 0 12 0 0 0 0 0 0
Parrita 14 2 0 12 0 0 0 0 0 0
Corredores Total 11 2 0 8 0 0 0 1 0 0
Canoas 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0
La Cuesta 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Laurel 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Garabito Total 7 2 0 5 0 0 0 0 0 0
Jacó 7 2 0 5 0 0 0 0 0 0
Provincia de Limón Total 85 40 1 39 0 2 3 0 0 0
Central Limón Total 23 11 1 9 0 0 2 0 0 0
Limón 20 10 1 7 0 0 2 0 0 0
Río Blanco 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Valle la Estrella 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pococí Total 34 14 0 18 0 1 1 0 0 0
Guápiles 22 7 0 14 0 0 1 0 0 0
Rita 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Roxana 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cariari 7 5 0 1 0 1 0 0 0 0
Siquirres Total 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Siquirres 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Germania 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Talamanca Total 7 3 0 3 0 1 0 0 0 0
Bratsi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Sixaola 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cahuita 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Matina Total 10 4 0 6 0 0 0 0 0 0
Matina 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Batán 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Carrandi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Guácimo Total 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Guácimo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pocora 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Río Jiménez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.