B.4
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito y grupo de edad al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                                   
Provincia     Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito Total
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
   
Total   552 20 16 21 26 18 46 55 39 44 39 36 53 26 23 90
   
Provincia de San José Total 125 3 1 3 5 1 7 14 8 9 10 8 18 4 2 32
Central San José Total 49 2 1 1 2 0 6 6 3 2 5 2 3 0 0 16
Carmen 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Merced 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hospital 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Catedral 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zapote 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Fco. de Dos Ríos 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Uruca 11 0 1 0 1 0 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0
Mata Redonda 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pavas 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hatillo 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3
San Sebastián 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
Escazú Total 7 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
San Antonio 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
Desamparados Total 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0
Desamparados 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
San Miguel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Rafael Abajo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gravilias 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puriscal Total 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santiago 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Grifo Alto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarrazú Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Marcos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aserrí Total 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Aserrí 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Mora Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tabarcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Goicoechea Total 9 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 2
Guadalupe 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Calle Blancos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipís 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Purral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Santa Ana Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
Santa Ana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pozos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Piedades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Alajuelita Total 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Josecito 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.4
                                   
Provincia     Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito Total
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
San Felipe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vázquez de Coronado Total 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dulce Nombre de Jesús 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Patalillo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Acosta Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Ignacio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tibás Total 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1
San Juan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Cinco Esquinas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Anselmo Llorente 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
León XIII 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Montes de Oca Total 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
San Pedro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mercedes 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turrubares Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curridabat Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Curridabat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pérez Zeledón Total 21 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 7 0 0 5
San Isidro de el General 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 3
Daniel Flores 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
San Pedro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pejibaye 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Cajón 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Páramo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Provincia de Alajuela Total 92 7 6 7 2 5 10 4 6 8 4 5 6 4 5 13
Central Alajuela Total 29 0 2 4 0 0 3 1 2 3 2 3 3 1 1 4
Alajuela 11 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 1 2
San José 6 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
San Antonio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Guácima 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rafael 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Desamparados 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garita 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
San Ramón Total 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
San Ramón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Juan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piedades Norte 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Angeles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Total 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1
Grecia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tacares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Río Cuarto 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puente de Piedra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolivar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atenas Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jesús 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Continuación Cuadro N°B.4
                                   
Provincia     Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito Total
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
Naranjo Total 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
San Miguel 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cirrí Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Jerónimo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmares Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poás Total 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Carrillos 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Orotina Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orotina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Carlos Total 29 2 2 1 2 2 4 2 3 3 0 2 1 1 1 3
Quesada 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Florencia 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aguas Zarcas 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Venecia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pital 5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Fortuna 7 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Palmera 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monterrey 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pocosol 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Alfaro Ruiz Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Zarcero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Valverde Vega Total 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sarchí Sur 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Upala Total 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Upala 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
San José o Pizote 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolillal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles Total 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Amparo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatuso Total 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Provincia de Cartago Total 39 0 2 2 4 1 2 5 1 1 1 5 4 0 2 9
Central Cartago Total 9 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2
Oriental 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
San Nicolás 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1
Aguacaliente o San Francisco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraíso Total 7 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Paraíso 6 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Orosi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Unión Total 7 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Tres Ríos 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
San Diego 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Juan 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.4
                                   
Provincia     Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito Total
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
Turrialba Total 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Turrialba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
La Suiza 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oreamuno Total 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
San Rafael 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Cot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Potrero Cerrado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
El Guarco Total 7 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Tejar 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Isidro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Tobosi 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Provincia de Heredia Total 53 0 1 1 0 3 5 6 5 6 7 2 7 5 2 3
Central Heredia Total 12 0 0 0 0 1 1 3 1 2 1 0 1 1 1 0
Heredia 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
San Francisco 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ulloa 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Barva Total 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Lucía 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santo Domingo Total 10 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 0 0 2
Santo Domingo 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Miguel 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Santa Rosa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Pará 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Bárbara Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
San Rafael 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
San Isidro Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Isidro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Belén Total 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 0
San Antonio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0
Asunción 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Flores Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
San Joaquín 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
San Pablo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sarapiquí Total 12 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 1 2 1 0
Puerto Viejo 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Horquetas 7 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0
Provincia de Guanacaste Total 56 3 3 3 2 4 2 6 3 6 3 7 4 1 3 6
Liberia Total 8 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
Liberia 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Cañas Dulces 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mayorga 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicoya Total 8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Nicoya 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Quebrada Honda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.4
                                   
Provincia     Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito Total
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
Santa Cruz Total 7 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0
Santa Cruz 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0
Cartagena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bagaces Total 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1
Bagaces 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
Mogote 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carrillo Total 10 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2
Filadelfia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Palmira 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Sardinal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Cañas Total 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Cañas 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
San Miguel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Porozal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Abangares Total 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Juntas 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Colorado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tilarán Total 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilarán 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tronadora 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nandayure Total 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bejuco 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Cruz Total 5 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
La Cruz 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
La Garita 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 102 5 1 2 9 2 11 10 8 5 7 6 7 6 7 16
Central Puntarenas Total 22 3 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 4 1 3 1
Puntarenas 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Pitahaya 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Chomes 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Barranca 8 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Cóbano 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Roble 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Esparza Total 9 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
Espíritu Santo 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
San Juan Grande 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macacona 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires Total 8 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1
Buenos Aires 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
Volcán 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Boruca 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montes de Oro Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Miramar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Osa Total 15 2 0 0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 1 0 3
Puerto Cortés 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Palmar 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Continuación Cuadro N°B.4
                                   
Provincia   Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito  
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
Sierpe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bahía Ballena 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Aguirre Total 7 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0
Quepos 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Piedras Blancas 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Savegre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Golfito Total 5 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Golfito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puerto Jiménez 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavón 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Coto Brus Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
San Vito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sabalito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Parrita Total 14 0 0 0 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 2
Parrita 14 0 0 0 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 2
Corredores Total 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 3
Canoas 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
La Cuesta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Laurel 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Garabito Total 7 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0
Jacó 7 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0
Provincia de Limón Total 85 2 2 3 4 2 9 10 8 9 7 3 7 6 2 11
Central Limón Total 23 1 0 1 0 1 3 2 1 1 4 2 2 1 0 4
Limón 20 1 0 1 0 1 3 2 1 1 4 1 1 0 0 4
Río Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valle la Estrella 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pococí Total 34 1 0 1 4 0 5 2 5 6 2 0 2 3 0 3
Guápiles 22 1 0 0 1 0 4 2 3 5 1 0 1 2 0 2
Rita 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Roxana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cariari 7 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Siquirres Total 7 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1
Siquirres 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Germania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Talamanca Total 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Bratsi 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sixaola 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cahuita 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Matina Total 10 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1
Matina 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Batán 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Carrandi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Guácimo Total 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Guácimo 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Pocora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Río Jiménez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.