B.5
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
grupo de edad al que pertenecía la víctima y sexo, durante el 2005
       
Grupo de Edad Total Sexo
(en años cumplidos)  
  Masculino Femenino
       
 
Total 552 454 98
 
Menos de 5 años 20 14 6
De 5 a 9 años 16 14 2
De 10 a 14 años 21 16 5
De 15 a 17 años 26 22 4
De 18 a 19 años 18 15 3
De 20 a 24 años 46 38 8
De 25 a 29 años 55 48 7
De 30 a 34 años 39 36 3
De 35 a 39 años 44 35 9
De 40 a 44 años 39 29 10
De 45 a 49 años 36 26 10
De 50 a 54 años 53 46 7
De 55 a 59 años 26 22 4
De 60 a 64 años 23 20 3
De 65 y más años 90 73 17
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.