B.8 | |||
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, | |||
según día de la semana en que ocurre el evento y sexo, durante el 2005 | |||
Día de la Semana | Total | Sexo | |
Masculino | Femenino | ||
Total | 552 | 454 | 98 |
Lunes | 75 | 60 | 15 |
Martes | 66 | 55 | 11 |
Miércoles | 71 | 55 | 16 |
Jueves | 70 | 56 | 14 |
Viernes | 89 | 72 | 17 |
Sábado | 84 | 75 | 9 |
Domingo | 97 | 81 | 16 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |