B.9
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según grupo
de edad y país de origen al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                         
Grupo de Edad Total País de Origen
(en años cumplidos)  
  Costa Nica- Estados China Cuba El Salva- Espa- Hondu- Pana Perú Ruma-
  Rica ragua Unidos dor ña ras nía
                         
 
Total 552 478 59 7 1 1 1 1 1 1 1 1
 
Menos de 5 años 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5 a 9 años 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 21 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 17 años 26 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 18 a 19 años 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 años 46 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 25 a 29 años 55 47 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 30 a 34 años 39 30 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
De 35 a 39 años 44 34 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 40 a 44 años 39 33 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 45 a 49 años 36 30 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
De 50 a 54 años 53 46 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1
De 55 a 59 años 26 23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 60 a 64 años 23 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
De 65 y más años 90 81 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0
                         
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.