B.13 | |||
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, | |||
según causa de la muerte y sexo de la víctima, durante el 2005 | |||
Causa de | Total | Sexo | |
la Muerte | |||
Masculino | Femenino | ||
Total | 552 | 454 | 98 |
Abandono de incapaz | 1 | 1 | 0 |
Accidente de tránsito | 510 | 428 | 82 |
Accidente naval | 2 | 1 | 1 |
Electrocución | 2 | 2 | 0 |
Golpes | 4 | 4 | 0 |
Lesión con arma de fuego | 7 | 6 | 1 |
Lesión con objeto metálico | 1 | 1 | 0 |
Mal praxis | 24 | 10 | 14 |
Mordedura de perro | 1 | 1 | 0 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |