B.14
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según grupo
de edad al que pertenecía la víctima y causa de la muerte, durante el 2005
                     
Grupo de Edad Total Causa de la Muerte
(en años cumplidos)  
  Abandono Accidente Accidente Electro- Gol- Lesión con Lesión con Mal Mordedura
  de incapaz de Tránsito Naval cución pes Arma Fuego Objeto Metálico Praxis de Perro
                     
 
Total 552 1 510 2 2 4 7 1 24 1
 
Menos de 5 años 20 0 10 0 0 0 0 0 10 0
De 5 a 9 años 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 21 0 18 0 0 0 3 0 0 0
De 15 a 17 años 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0
De 18 a 19 años 18 0 17 0 0 0 1 0 0 0
De 20 a 24 años 46 0 44 0 0 0 1 0 1 0
De 25 a 29 años 55 0 51 0 2 0 0 0 1 1
De 30 a 34 años 39 0 35 0 0 2 0 1 1 0
De 35 a 39 años 44 0 42 0 0 0 1 0 1 0
De 40 a 44 años 39 0 38 0 0 0 0 0 1 0
De 45 a 49 años 36 0 34 0 0 0 0 0 2 0
De 50 a 54 años 53 0 50 0 0 2 0 0 1 0
De 55 a 59 años 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0
De 60 a 64 años 23 0 21 2 0 0 0 0 0 0
De 65 y más años 90 1 82 0 0 0 1 0 6 0
                     
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.