B.19
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
modalidad de la muerte y sexo de la víctima, durante el 2005
       
Modalidad de la Muerte Total Sexo
 
  Masculino Femenino
       
 
Total 552 454 98
 
Al operar máquina industrial 1 1 0
Al reparar instalación eléctrica 2 2 0
Atención tardía 3 3 0
Atropello por autobús 12 9 3
Atropello por bicicleta 1 0 1
Atropello por camión 17 11 6
Atropello por chapulín 3 3 0
Atropello por grúa 2 0 2
Atropello por microbús 3 3 0
Atropello por motocicleta 8 7 1
Atropello por niveladora 1 0 1
Atropello por trailer 12 11 1
Atropello por tren 2 2 0
Atropello por vagoneta 3 3 0
Atropello por vehículo 179 146 33
Caída de autobús 2 2 0
Caída de camión 1 1 0
Caída de vehículo 2 1 1
Colisión autobús vs motocicleta 1 1 0
Colisión bicicleta vs autobús 5 5 0
Colisión bicicleta vs avioneta 1 1 0
Colisión bicicleta vs camión 7 7 0
Colisión bicicleta vs microbús 1 1 0
Colisión bicicleta vs motocicleta 3 3 0
Colisión bicicleta vs trailer 12 12 0
Colisión bicicleta vs vagoneta 1 1 0
Colisión carreta vs vehículo 1 1 0
Colisión microbús vs trailer 3 2 1
Colisión motocicleta vs árbol 1 1 0
Colisión motocicleta vs camión 9 9 0
Colisión motocicleta vs chapulín 1 1 0
Colisión motocicleta vs motocicleta 6 5 1
Colisión motocicleta vs muro 1 0 1
Continuación Cuadro N°B.19
       
Modalidad de la Muerte Total Sexo
 
  Masculino Femenino
       
Colisión motocicleta vs poste 2 2 0
Colisión motocicleta vs trailer 12 12 0
Colisión motocicleta vs vagoneta 2 2 0
Colisión trailer vs camión 2 2 0
Colisión trailer vs cuneta 1 1 0
Colisión trailer vs trailer 1 1 0
Colisión vehículo vs árbol 4 1 3
Colisión vehículo vs autobús 2 2 0
Colisión vehículo vs bicicleta 46 43 3
Colisión vehículo vs camión 9 9 0
Colisión vehículo vs motocicleta 39 38 1
Colisión vehículo vs muro 6 4 2
Colisión vehículo vs poste 3 2 1
Colisión vehículo vs trailer 17 11 6
Colisión vehículo vs vaca 1 1 0
Colisión vehículo vs vagoneta 3 3 0
Colisión vehículo vs vehículo 36 27 9
Complicación en la atención hospitalaria 2 1 1
Descuido alimentario 1 1 0
Disparo con arma de fuego 7 6 1
Error en la receta de medicamentos 1 0 1
Golpe sin intención directa 4 4 0
Infección herida post-operatoria 1 0 1
Intervención quirúrgica 10 2 8
Mala atención en el parto 6 4 2
Negligencia médica 1 0 1
Omisión de auxilio 1 1 0
Precipitación de vehículo 7 7 0
Prensado por vehículo 1 1 0
Vuelco de camión 1 1 0
Vuelco de lancha 2 1 1
Vuelco de motocicleta 1 1 0
Vuelco de tractor 1 1 0
Vuelco de vehículo 12 7 5
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.