B.20
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según modalidad
de la muerte y grupo de edad al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                                 
Modalidad de la Muerte Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
 
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
 
Total 552 20 16 21 26 18 46 55 39 44 39 36 53 26 23 90
 
Al operar máquina industrial 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Al reparar instalación eléctrica 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atención tardía 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atropello por autobús 12 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4
Atropello por bicicleta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Atropello por camión 17 1 0 3 0 0 1 3 0 1 0 2 2 1 0 3
Atropello por chapulín 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atropello por grúa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Atropello por microbús 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atropello por motocicleta 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3
Atropello por niveladora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atropello por trailer 12 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 3
Atropello por tren 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Atropello por vagoneta 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Atropello por vehículo 179 2 7 6 4 2 13 7 4 17 16 12 24 10 9 46
Caída de autobús 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Caída de camión 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caída de vehículo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Colisión autobús vs motocicleta 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Colisión bicicleta vs autobús 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Colisión bicicleta vs avioneta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colisión bicicleta vs camión 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Colisión bicicleta vs microbús 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colisión bicicleta vs motocicleta 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Colisión bicicleta vs trailer 12 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 0
Colisión bicicleta vs vagoneta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Colisión carreta vs vehículo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Colisión microbús vs trailer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Colisión motocicleta vs árbol 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs camión 9 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0
Colisión motocicleta vs chapulín 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°B.20
                                 
Modalidad de la Muerte Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
 
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
Colisión motocicleta vs motocicleta 6 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs muro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs poste 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs trailer 12 0 0 0 2 1 0 5 2 0 1 1 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs vagoneta 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Colisión trailer vs camión 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Colisión trailer vs cuneta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Colisión trailer vs trailer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Colisión vehículo vs árbol 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Colisión vehículo vs autobús 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Colisión vehículo vs bicicleta 46 0 0 4 2 1 4 4 6 3 2 4 4 3 2 7
Colisión vehículo vs camión 9 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1
Colisión vehículo vs motocicleta 39 0 0 0 3 3 7 8 8 3 1 1 1 3 1 0
Colisión vehículo vs muro 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0
Colisión vehículo vs poste 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Colisión vehículo vs trailer 17 0 0 0 0 0 2 5 4 1 1 2 0 0 1 1
Colisión vehículo vs vaca 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colisión vehículo vs vagoneta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Colisión vehículo vs vehículo 36 1 2 1 2 1 3 5 2 3 6 3 3 1 0 3
Complicación en atención hospitalaria 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Descuido alimentario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Disparo con arma de fuego 7 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Error en la receta de medicamentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Golpe sin intención directa 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Infección herida post-operatoria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intervención quirúrgica 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 4
Mala atención en el parto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negligencia médica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omisión de auxilio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Precipitación de vehículo 7 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0
Prensado por vehículo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vuelco de camión 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelco de lancha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vuelco de motocicleta 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelco de tractor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelco de vehículo 12 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1
                                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.