B.22
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
modalidad de la muerte y día de la semana en que ocurre el evento, durante el 2005
                 
Modalidad de la Muerte Total Día de la Semana
 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                 
 
Total 552 75 66 71 70 89 84 97
 
Al operar máquina industrial 1 0 0 1 0 0 0 0
Al reparar instalación eléctrica 2 0 0 0 0 1 1 0
Atención tardía 3 1 0 0 1 0 1 0
Atropello por autobús 12 3 2 2 0 2 3 0
Atropello por bicicleta 1 0 0 0 0 0 0 1
Atropello por camión 17 4 3 0 2 3 3 2
Atropello por chapulín 3 0 0 0 1 2 0 0
Atropello por grúa 2 1 0 0 0 0 0 1
Atropello por microbús 3 2 0 0 0 0 1 0
Atropello por motocicleta 8 1 2 0 2 0 2 1
Atropello por niveladora 1 0 0 0 0 1 0 0
Atropello por trailer 12 1 1 2 0 4 3 1
Atropello por tren 2 1 0 0 1 0 0 0
Atropello por vagoneta 3 0 0 2 0 1 0 0
Atropello por vehículo 179 24 17 22 24 27 27 38
Caída de autobús 2 0 1 0 0 0 1 0
Caída de camión 1 0 0 1 0 0 0 0
Caída de vehículo 2 1 0 0 0 0 0 1
Colisión autobús vs motocicleta 1 0 0 1 0 0 0 0
Colisión bicicleta vs autobús 5 0 0 0 0 3 2 0
Colisión bicicleta vs avioneta 1 1 0 0 0 0 0 0
Colisión bicicleta vs camión 7 1 2 0 2 0 1 1
Colisión bicicleta vs microbús 1 0 1 0 0 0 0 0
Colisión bicicleta vs motocicleta 3 0 1 0 1 0 1 0
Colisión bicicleta vs trailer 12 0 2 2 2 3 3 0
Colisión bicicleta vs vagoneta 1 0 0 0 0 1 0 0
Colisión carreta vs vehículo 1 0 0 0 0 1 0 0
Colisión microbús vs trailer 3 0 0 0 0 2 1 0
Colisión motocicleta vs árbol 1 0 0 0 0 0 1 0
Colisión motocicleta vs camión 9 0 2 3 2 0 0 2
Colisión motocicleta vs chapulín 1 0 0 1 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs motocicleta 6 0 0 1 2 0 2 1
Colisión motocicleta vs muro 1 0 0 0 0 0 1 0
Colisión motocicleta vs poste 2 0 0 0 1 1 0 0
Colisión motocicleta vs trailer 12 2 1 3 2 2 2 0
Colisión motocicleta vs vagoneta 2 0 0 0 0 0 2 0
Continuación Cuadro N°B.22
                 
Modalidad de la Muerte Total Día de la Semana
 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                 
 
Colisión trailer vs camión 2 0 0 0 1 0 1 0
Colisión trailer vs cuneta 1 1 0 0 0 0 0 0
Colisión trailer vs trailer 1 0 0 1 0 0 0 0
Colisión vehículo vs árbol 4 0 1 0 0 2 0 1
Colisión vehículo vs autobús 2 0 0 1 0 0 0 1
Colisión vehículo vs bicicleta 46 7 10 5 2 4 7 11
Colisión vehículo vs camión 9 3 3 1 0 0 0 2
Colisión vehículo vs motocicleta 39 5 5 3 5 6 3 12
Colisión vehículo vs muro 6 0 1 0 2 1 2 0
Colisión vehículo vs poste 3 0 1 0 1 0 0 1
Colisión vehículo vs trailer 17 3 3 1 1 6 0 3
Colisión vehículo vs vaca 1 0 0 0 0 0 0 1
Colisión vehículo vs vagoneta 3 0 1 1 1 0 0 0
Colisión vehículo vs vehículo 36 4 1 4 6 9 3 9
Complicación en la atención hospitalaria 2 1 0 1 0 0 0 0
Descuido alimentario 1 0 0 0 0 1 0 0
Disparo con arma de fuego 7 2 0 3 0 1 1 0
Error en la receta de medicamentos 1 0 0 1 0 0 0 0
Golpe sin intención directa 4 1 0 0 1 1 0 1
Infección herida post-operatoria 1 0 0 1 0 0 0 0
Intervención quirúrgica 10 1 2 0 3 1 2 1
Mala atención en el parto 6 0 1 2 1 1 1 0
Negligencia médica 1 0 0 0 1 0 0 0
Omisión de auxilio 1 0 0 0 1 0 0 0
Precipitación de vehículo 7 0 0 0 1 1 5 0
Prensado por vehículo 1 0 0 1 0 0 0 0
Vuelco de camión 1 0 0 1 0 0 0 0
Vuelco de lancha 2 0 0 2 0 0 0 0
Vuelco de motocicleta 1 0 0 0 0 0 0 1
Vuelco de tractor 1 0 1 0 0 0 0 0
Vuelco de vehículo 12 4 1 1 0 1 1 4
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.