B.23
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
modalidad de la muerte y provincia de ocurrencia, durante el 2005
                 
Modalidad de la Muerte Total Provincia
 
  San Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
  José
                 
 
Total 552 125 92 39 53 56 102 85
 
Al operar máquina industrial 1 0 0 0 0 0 1 0
Al reparar instalación eléctrica 2 2 0 0 0 0 0 0
Atención tardía 3 1 0 0 0 0 1 1
Atropello por autobús 12 4 2 1 0 2 1 2
Atropello por bicicleta 1 1 0 0 0 0 0 0
Atropello por camión 17 4 5 2 0 1 2 3
Atropello por chapulín 3 0 2 0 0 0 1 0
Atropello por grúa 2 0 1 0 1 0 0 0
Atropello por microbús 3 1 1 0 0 0 1 0
Atropello por motocicleta 8 1 2 0 1 0 2 2
Atropello por niveladora 1 0 0 0 0 0 1 0
Atropello por trailer 12 0 2 3 0 0 0 7
Atropello por tren 2 0 0 0 0 0 0 2
Atropello por vagoneta 3 1 1 0 0 1 0 0
Atropello por vehículo 179 50 31 16 24 9 25 24
Caída de autobús 2 1 0 0 0 0 0 1
Caída de camión 1 0 1 0 0 0 0 0
Caída de vehículo 2 0 0 0 0 2 0 0
Colisión autobús vs motocicleta 1 0 0 0 0 1 0 0
Colisión bicicleta vs autobús 5 2 0 0 1 0 1 1
Colisión bicicleta vs avioneta 1 0 0 0 0 0 1 0
Colisión bicicleta vs camión 7 1 3 0 1 1 1 0
Colisión bicicleta vs microbús 1 0 0 0 0 0 1 0
Colisión bicicleta vs motocicleta 3 1 0 0 0 1 1 0
Colisión bicicleta vs trailer 12 0 1 4 0 2 2 3
Colisión bicicleta vs vagoneta 1 0 0 0 1 0 0 0
Colisión carreta vs vehículo 1 0 0 0 0 1 0 0
Colisión microbús vs trailer 3 0 0 0 0 2 0 1
Colisión motocicleta vs árbol 1 0 1 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs camión 9 2 3 0 1 1 0 2
Colisión motocicleta vs chapulín 1 0 0 0 0 0 1 0
Colisión motocicleta vs motocicleta 6 0 0 0 2 1 2 1
Colisión motocicleta vs muro 1 1 0 0 0 0 0 0
Colisión motocicleta vs poste 2 1 0 0 0 1 0 0
Colisión motocicleta vs trailer 12 2 0 0 1 1 5 3
Colisión motocicleta vs vagoneta 2 1 0 0 0 0 1 0
Continuación Cuadro N°B.23
                 
Modalidad de la Muerte Total Provincia
 
  San Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
  José
                 
Colisión trailer vs camión 2 1 1 0 0 0 0 0
Colisión trailer vs cuneta 1 0 0 0 1 0 0 0
Colisión trailer vs trailer 1 0 0 0 0 0 0 1
Colisión vehículo vs árbol 4 0 0 1 0 0 2 1
Colisión vehículo vs autobús 2 1 0 1 0 0 0 0
Colisión vehículo vs bicicleta 46 2 3 4 4 9 16 8
Colisión vehículo vs camión 9 1 2 0 0 1 3 2
Colisión vehículo vs motocicleta 39 11 13 0 4 4 2 5
Colisión vehículo vs muro 6 2 0 0 1 0 1 2
Colisión vehículo vs poste 3 1 1 0 1 0 0 0
Colisión vehículo vs trailer 17 1 3 1 5 1 1 5
Colisión vehículo vs vaca 1 0 1 0 0 0 0 0
Colisión vehículo vs vagoneta 3 3 0 0 0 0 0 0
Colisión vehículo vs vehículo 36 7 3 1 2 3 16 4
Complicación en la atención hospitalaria 2 0 2 0 0 0 0 0
Descuido alimentario 1 1 0 0 0 0 0 0
Disparo con arma de fuego 7 3 1 1 0 0 0 2
Error en la receta de medicamentos 1 0 0 0 0 0 1 0
Golpe sin intención directa 4 2 0 0 1 1 0 0
Infección herida post-operatoria 1 0 1 0 0 0 0 0
Intervención quirúrgica 10 7 0 0 0 2 0 1
Mala atención en el parto 6 1 1 0 0 0 3 1
Negligencia médica 1 1 0 0 0 0 0 0
Omisión de auxilio 1 0 0 1 0 0 0 0
Precipitación de vehículo 7 0 1 1 1 2 2 0
Prensado por vehículo 1 1 0 0 0 0 0 0
Vuelco de camión 1 0 0 0 0 1 0 0
Vuelco de lancha 2 0 0 0 0 0 2 0
Vuelco de motocicleta 1 0 0 0 0 0 1 0
Vuelco de tractor 1 1 0 0 0 0 0 0
Vuelco de vehículo 12 1 3 2 0 5 1 0
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.