B.25
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según tipo de
participación de la víctima y grupo de edad al que pertenecía, durante el 2005
                                 
Tipo de Participación Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
 
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
 
Total 552 20 16 21 26 18 46 55 39 44 39 36 53 26 23 90
 
Acompañante de bicicleta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompañante de camión 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Acompañante de microbús 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Acompañante de motocicleta 12 1 0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0
Acompañante de tractor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompañante de trailer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Acompañante de vehículo 64 1 4 3 5 3 9 10 1 5 7 3 4 2 2 5
Conductor de bicicleta 74 0 1 5 7 2 6 4 9 4 4 5 7 5 5 10
Conductor de camión 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de carreta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Conductor de microbús 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Conductor de motocicleta 64 0 0 0 6 3 12 14 12 5 3 2 3 3 1 0
Conductor de trailer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Conductor de vehículo 37 0 0 0 0 2 1 7 5 5 5 3 4 1 1 3
Paciente de hospital público 24 10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 6
Pasajero de autobús 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pasajero de lancha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Peatón 244 7 10 10 5 3 15 12 7 22 19 18 29 15 11 61
Otros 16 0 0 3 0 1 1 3 3 1 0 0 2 0 0 2
                                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.