B.27
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según tipo de
participación de la víctima y día de la semana en que ocurre el evento, durante el 2005
                 
Tipo de Participación Total Día de la Semana
 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                 
 
Total 552 75 66 71 70 89 84 97
 
Acompañante de bicicleta 1 1 0 0 0 0 0 0
Acompañante de camión 3 0 0 2 0 0 1 0
Acompañante de microbús 1 0 0 0 0 1 0 0
Acompañante de motocicleta 12 0 2 1 1 1 4 3
Acompañante de tractor 1 0 1 0 0 0 0 0
Acompañante de trailer 2 1 0 0 0 0 0 1
Acompañante de vehículo 64 8 5 4 8 16 9 14
Conductor de bicicleta 74 8 16 7 7 11 13 12
Conductor de camión 1 0 0 0 1 0 0 0
Conductor de carreta 1 0 0 0 0 1 0 0
Conductor de microbús 2 0 0 0 0 1 1 0
Conductor de motocicleta 64 7 6 11 11 8 8 13
Conductor de trailer 1 0 0 1 0 0 0 0
Conductor de vehículo 37 7 7 5 4 4 2 8
Paciente de hospital público 24 3 3 5 6 2 4 1
Pasajero de autobús 2 0 1 0 0 0 1 0
Pasajero de lancha 2 0 0 2 0 0 0 0
Peatón 244 37 25 29 30 40 39 44
Otros 16 3 0 4 2 4 2 1
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.