B.28
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según tipo
de participación de la víctima y provincia de ocurrencia, durante el 2005
                 
Tipo de Participación Total Provincia
 
  San Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
  José
                 
 
Total 552 125 92 39 53 56 102 85
 
Acompañante de bicicleta 1 0 0 0 0 1 0 0
Acompañante de camión 3 1 1 0 0 1 0 0
Acompañante de microbús 1 0 0 0 0 1 0 0
Acompañante de motocicleta 12 4 2 0 0 2 1 3
Acompañante de tractor 1 1 0 0 0 0 0 0
Acompañante de trailer 2 0 0 0 1 1 0 0
Acompañante de vehículo 64 9 7 5 6 10 18 9
Conductor de bicicleta 74 6 7 8 7 11 23 12
Conductor de camión 1 0 1 0 0 0 0 0
Conductor de carreta 1 0 0 0 0 1 0 0
Conductor de microbús 2 0 0 0 0 1 0 1
Conductor de motocicleta 64 14 15 0 8 8 11 8
Conductor de trailer 1 0 0 0 0 0 0 1
Conductor de vehículo 37 8 7 2 4 3 8 5
Paciente de hospital público 21 7 4 0 0 2 5 3
Pasajero de autobús 2 1 0 0 0 0 0 1
Pasajero de lancha 2 0 0 0 0 0 2 0
Peatón 244 63 47 22 26 13 33 40
Otros 19 11 1 2 1 1 1 2
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.