B.30
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
tipo de participación y país de origen de la víctima, durante el 2005
                           
Tipo de Participación Total País de Origen
   
  Costa Nica- Estados China Cuba El Salva- Espa- Hondu- Pana- Perú Ruma- Información
  Rica gua Unidos dor ña ras nía Ignorada
                           
 
Total 552 480 57 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0
 
Acompañante de bicicleta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompañante de camión 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompañante de microbús 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompañante de motocicleta 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompañante de tractor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acompañante de trailer 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Acompañante de vehículo 64 59 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Conductor de bicicleta 74 57 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de camión 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de carreta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de microbús 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de motocicleta 64 62 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de trailer 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductor de vehículo 37 32 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paciente de hospital público 24 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pasajero de autobús 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasajero de lancha 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peatón 244 208 33 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Otros 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.