B.31
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
oficina policial que atendió el caso y sexo de la víctima, durante el 2005
       
Oficina Policial Total Sexo
 
  Masculino Femenino
       
 
Total 552 454 98
 
Departamento de Investigaciones Criminales 63 50 13
 
Sección de Homicidios 4 4 0
Sección Penal Juvenil 1 1 0
Sección Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios 4 4 0
Sección de delitos Sexuales y Contra la Vida 54 41 13
Delegaciones 266 224 42
Alajuela 27 24 3
Cartago 25 20 5
Heredia 25 22 3
Liberia 26 21 5
Puntarenas 30 27 3
Limón 31 26 5
Pérez Zeledón 27 23 4
San Carlos 18 15 3
Corredores 21 16 5
Pococí 36 30 6
Subdelegaciones 63 57 6
San Ramón 11 10 1
Turrialba 5 4 1
La Unión 4 4 0
Nicoya 13 11 2
Cañas 14 14 0
Aguirre y Parrita 10 9 1
Siquirres 6 5 1
Oficinas Regionales 45 33 12
Puriscal 4 3 1
Sarapiquí 12 10 2
Grecia 4 3 1
Garabito 7 6 1
Osa 15 10 5
Santa Cruz 3 1 2
Unidades Regionales 9 9 0
Los Chiles 2 2 0
La Fortuna 7 7 0
Departamento de Medicina Legal 106 81 25
Sección de Patología 106 81 25
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.