B.32
Número de personas fallecidas por Homicidio Culposo en Costa Rica, según
oficina policial que atendió el caso y mes de ocurrencia, durante el 2005
                           
Oficina Policial Total Mes
 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                           
 
Total 552 44 50 43 53 38 48 52 45 45 44 44 46
 
Departamento de Investigaciones Criminales 63 8 6 3 5 3 10 8 5 4 6 2 3
 
Sección de Homicidios 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Sección Penal Juvenil 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sección Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Sección de Delitos Sexuales y Contra la Vida 54 6 5 2 5 3 10 7 3 3 6 1 3
Delegaciones 266 23 23 21 26 19 20 25 18 23 22 24 22
Alajuela 27 3 2 3 4 0 2 3 4 0 2 4 0
Cartago 25 1 4 4 2 2 1 0 1 2 2 4 2
Heredia 25 4 3 1 4 0 2 4 1 2 2 2 0
Liberia 26 1 1 3 3 2 1 3 1 1 4 2 4
Puntarenas 30 1 3 2 6 4 2 2 3 2 4 1 0
Limón 31 4 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 5
Pérez Zeledón 27 5 2 3 2 2 0 0 1 4 0 5 3
San Carlos 18 0 2 1 0 2 1 2 0 2 0 4 4
Corredores 21 1 1 1 1 2 1 4 5 3 1 0 1
Pococí 36 3 4 2 1 2 8 5 0 4 4 0 3
Subdelegaciones 63 3 5 7 5 4 7 5 6 5 7 4 5
San Ramón 11 0 1 2 0 1 1 0 2 2 2 0 0
Turrialba 5 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
La Unión 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Nicoya 13 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1
Cañas 14 0 2 1 1 0 3 3 0 1 1 1 1
Aguirre y Parrita 10 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2
Siquirres 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Oficinas Regionales 45 2 3 4 9 8 2 2 6 2 2 2 3
Puriscal 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Sarapiquí 12 0 0 1 4 1 2 1 0 0 1 1 1
Grecia 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Garabito 7 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
Osa 15 0 2 1 2 6 0 1 1 1 0 1 0
Santa Cruz 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Unidades Regionales 9 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2
La Fortuna 7 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2
Los Chiles 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Departamento de Medicina Legal 106 7 12 8 7 4 9 10 10 10 7 11 11
Sección de Patología 106 7 12 8 7 4 9 10 10 10 7 11 11
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.