C.1
Número de personas fallecidas por Suicidio en Costa Rica, según provincia, cantón
y distrito de ocurrencia, y sexo del suicida, durante el 2005
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
   
Total   323 277 46
   
Provincia de San José   97 82 15
Central San José   22 21 1
Carmen 4 3 1
Merced 1 1 0
Hospital 1 1 0
Catedral 2 2 0
San Francisco de Dos Ríos 2 2 0
Uruca 5 5 0
Mata Redonda 1 1 0
Pavas 2 2 0
Hatillo 2 2 0
San Sebastián 2 2 0
Escazú   4 3 1
Escazú 1 1 0
San Antonio 1 1 0
San Rafael 2 1 1
Desamparados   10 8 2
Desamparados 5 4 1
San Juan de Dios 3 3 0
San Rafael Arriba 1 0 1
Gravilias 1 1 0
Puriscal   5 5 0
Santiago 1 1 0
Mercedes Sur 1 1 0
Barbacoas 2 2 0
Candelarita 1 1 0
Tarrazú   3 2 1
San Marcos 2 2 0
San Lorenzo 1 0 1
Aserrí   4 3 1
Aserrí 3 2 1
Salitrillos 1 1 0
Mora   4 2 2
Colón 4 2 2
Goicoechea   5 5 0
Guadalupe 3 3 0
Calle Blancos 2 2 0
Santa Ana   9 7 2
Santa Ana 2 1 1
Salitral 2 2 0
Pozos 1 1 0
Uruca 3 2 1
Piedades 1 1 0
Alajuelita   5 4 1
Concepción 2 1 1
San Felipe 3 3 0
Vázquez de Coronado   6 4 2
San Isidro 2 1 1
Dulce Nombre 3 2 1
Patalillo 1 1 0
Tibás   4 4 0
San Juan 3 3 0
León Trece 1 1 0
Continuación Cuadro N°C.1
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
Moravia   4 3 1
San Vicente 4 3 1
Montes de Oca   1 0 1
Sabanilla 1 0 1
Curridabat   4 4 0
Curridabat 3 3 0
Tirrases 1 1 0
Pérez Zeledón   6 6 0
San Isidro 2 2 0
General 1 1 0
San Pedro 1 1 0
Cajón 2 2 0
León Cortés   1 1 0
Santa Cruz 1 1 0
Provincia de Alajuela   56 48 8
Central Alajuela   21 19 2
Alajuela 10 8 2
San José 2 2 0
Sabanilla 1 1 0
San Rafael 2 2 0
Río Segundo 3 3 0
Desamparados 1 1 0
Turrúcares 1 1 0
Tambor 1 1 0
San Ramón   6 4 2
San Ramón 6 4 2
Grecia   3 2 1
Grecia 1 0 1
Tacares 1 1 0
Bolívar 1 1 0
San Mateo   1 1 0
San Mateo 1 1 0
Atenas   1 1 0
Santa Eulalia 1 1 0
Naranjo   4 4 0
Naranjo 1 1 0
Rosario 3 3 0
Palmares   1 1 0
Palmares 1 1 0
Poás   3 3 0
Carrillos 2 2 0
Sabana Redonda 1 1 0
Orotina   2 2 0
Orotina 1 1 0
Coyolar 1 1 0
San Carlos   6 4 2
Quesada 3 2 1
Venecia 1 0 1
Fortuna 1 1 0
Cutris 1 1 0
Alfaro Ruiz   1 1 0
Brisas 1 1 0
Valverde Vega   1 1 0
Sarchí Norte 1 1 0
Upala   3 3 0
Upala 2 2 0
Aguas Claras 1 1 0
Los Chiles   2 1 1
Los Chiles 2 1 1
Guatuso   1 1 0
San Rafael 1 1 0
Continuación Cuadro N°C.1
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
Provincia de Cartago   49 44 5
Central Cartago   18 18 0
Oriental 12 12 0
Carmen 3 3 0
San Nicolás 1 1 0
Corralillo 1 1 0
Tierra Blanca 1 1 0
Paraíso   7 6 1
Paraíso 6 5 1
Santiago 1 1 0
La Unión   10 8 2
Tres Ríos 1 1 0
San Diego 1 1 0
San Juan 1 1 0
San Rafael 1 1 0
Concepción 4 2 2
Dulce Nombre 2 2 0
Jiménez   1 1 0
Tucurrique 1 1 0
Turrialba   3 3 0
Turrialba 2 2 0
Santa Cruz 1 1 0
Oreamuno   5 3 2
San Rafael 3 2 1
Cipreses 1 1 0
Santa Rosa 1 0 1
El Guarco   5 5 0
Tejar 4 4 0
San Isidro 1 1 0
Provincia de Heredia   22 17 5
Central Heredia   10 8 2
Heredia 7 5 2
Mercedes Sur 1 1 0
San Francisco 1 1 0
Ulloa 1 1 0
Santo Domingo   2 0 2
Santo Domingo 2 0 2
San Rafael   3 2 1
San Rafael 2 2 0
Concepción 1 0 1
Belén   1 1 0
Ribera 1 1 0
Flores   2 2 0
San Joaquín 2 2 0
San Pablo   1 1 0
San Pablo 1 1 0
Sarapiquí   3 3 0
Puerto Viejo 3 3 0
Provincia de Guanacaste   27 23 4
Liberia   1 1 0
Liberia 1 1 0
Nicoya   8 8 0
Nicoya 5 5 0
Sámara 1 1 0
Mansión 1 1 0
Nosara 1 1 0
Santa Cruz   4 4 0
Santa Cruz 4 4 0
Bagaces   2 2 0
Bagaces 2 2 0
Continuación Cuadro N°C.1
Provincia     Sexo
y Distrito Total
Cantón     Masculino Femenino
Carrillo   7 5 2
Filadelfia 6 5 1
Sardinal 1 0 1
Cañas   1 1 0
Cañas 1 1 0
Abangares   1 1 0
Juntas 1 1 0
Tilarán   1 0 1
Tilarán 1 0 1
La Cruz   1 1 0
La Cruz 1 1 0
Hojancha   1 0 1
Hojancha 1 0 1
Provincia de Puntarenas   32 27 5
Central Puntarenas   11 9 2
Puntarenas 4 3 1
Lepanto 1 1 0
Paquera 1 1 0
Monte Verde 4 4 0
El Roble 1 0 1
Esparza   3 3 0
Espíritu Santo 2 2 0
San Juan Grande 1 1 0
Buenos Aires   1 0 1
Buenos Aires 1 0 1
Osa   2 1 1
Puerto Cortés 2 1 1
Aguirre   2 1 1
Quepos 2 1 1
Golfito   2 2 0
Golfito 2 2 0
Coto Brus   5 5 0
San Vito 3 3 0
Sabalito 1 1 0
Pittier 1 1 0
Parrita   1 1 0
Parrita 1 1 0
Corredores   5 5 0
Corredor 4 4 0
Laurel 1 1 0
Provincia de Limón   40 36 4
Central Limón   11 11 0
Limón 9 9 0
Valle la Estrella 2 2 0
Pococí   12 9 3
Guápiles 7 5 2
Roxana 1 1 0
Cariari 2 2 0
Colorado 2 1 1
Siquirres   7 7 0
Siquirres 4 4 0
Pacuarito 1 1 0
Cairo 2 2 0
Talamanca   3 3 0
Bratsi 2 2 0
Cahuita 1 1 0
Matina   4 4 0
Batán 3 3 0
Carrandi 1 1 0
Guácimo   3 2 1
Guácimo 2 1 1
Pocora 1 1 0
         
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.