C.2
Número de personas fallecidas por Suicidio en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
                             
Provincia     Mes
y Distrito Total
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
   
Total   323 21 23 34 30 24 31 36 27 24 32 20 21
   
Provincia de San José   97 7 9 13 9 9 11 12 4 4 9 4 6
Central San José Total 22 2 3 6 3 2 1 2 1 0 2 0 0
Carmen 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Merced 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Catedral 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fco. Dos Ríos 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Uruca 5 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Mata Redonda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pavas 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatillo 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
San Sebastian 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escazú Total 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
Escazú 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Rafael 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Desamparados Total 10 1 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 0
Desamparados 5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
San Juan de Dios 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
San Rafael Arriba 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gravilias 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puriscal Total 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Santiago 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Barbacoas 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Candelarita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tarrazú Total 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
San Marcos 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Lorenzo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Aserrí Total 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Aserrí 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Salitrillos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mora Total 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Colón 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Goicoechea Total 5 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
Guadalupe 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Calle Blancos 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Santa Ana Total 9 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
Santa Ana 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salitral 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uruca 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Piedades 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alajuelita Total 5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Concepción 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Felipe 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Vázquez de Coronado Total 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
San Isidro 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Continuación Cuadro N°C.2
                             
Provincia     Mes
y Distrito Total
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Dulce Nombre 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Patalillo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tibás Total 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
San Juan 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
León Trece 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Moravia Total 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
San Vicente 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Montes de Oca Sabanilla 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Curridabat Curridabat 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Tirrases 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pérez Zeledón Total 6 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
San Isidro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
General 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cajón 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
León Cortés Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Provincia de Alajuela Total 56 5 4 3 2 7 4 8 3 6 6 6 2
Central Alajuela Total 21 1 1 1 0 4 2 4 1 3 3 0 1
Alajuela 10 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0
San José 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sabanilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Rafael 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Río Segundo 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Desamparados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Turrúcares 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tambor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Ramón Total 6 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
San Ramón 6 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
Grecia Total 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Grecia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tacares 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Mateo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Mateo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atenas Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Eulalia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naranjo Total 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Naranjo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosario 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Palmares Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Palmares 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poás Total 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Carrillos 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sabana Redonda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Orotina Total 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orotina 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Coyolar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Carlos Total 6 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Quesada 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Venecia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fortuna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cutris 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°C.2
                             
Provincia     Mes
y Distrito Total
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Alfaro Ruiz Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Brisas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valverde Vega Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarchí Norte 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upala Total 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Upala 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aguas Claras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Los Chiles Total 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Los Chiles 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Guatuso Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Cartago Total 49 1 2 6 8 4 5 7 5 3 4 1 3
Central Cartago Total 18 0 0 2 4 1 2 4 2 1 1 1 0
Oriental 12 0 0 0 2 1 2 3 2 0 1 1 0
Carmen 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Nicolás 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Corralillo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tierra Blanca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Paraíso Total 7 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1
Santiago 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraíso 6 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1
La Unión Total 10 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1
Tres Ríos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Diego 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepción 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Dulce Nombre 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tucurrique 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba Total 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Turrialba 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Cruz 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oreamuno Total 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
San Rafael 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Cipreses 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Santa Rosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
El Guarco Total 5 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0
Tejar 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
San Isidro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Provincia de Heredia Total 22 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2
Central Heredia Total 10 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Heredia 7 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Mercedes Sur 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ulloa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Santo Domingo Total 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Santo Domingo 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
San Rafael Total 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Belén Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ribera 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flores Total 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
San Joaquín 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Continuación Cuadro N°C.2
                             
Provincia     Mes
y Distrito Total
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
San Pablo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Pablo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sarapiquí Total 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Puerto Viejo 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Provincia de Guanacaste Total 27 1 2 2 5 0 3 2 5 2 1 2 2
Liberia Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Liberia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nicoya Total 8 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0
Nicoya 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Mansión 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sámara 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nosara 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Santa Cruz Total 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Santa Cruz 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Bagaces Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bagaces 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Carrillo Total 7 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0
Filadelfia 6 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0
Sardinal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cañas Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cañas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Abangares Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juntas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilarán Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tilarán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
La Cruz Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
La Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hojancha Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojancha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 32 1 2 1 2 1 1 2 4 4 5 5 4
Central Puntarenas Total 11 1 0 1 1 0 0 1 3 1 1 2 0
Puntarenas 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Lepanto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Paquera 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Verde 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
El Roble 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esparza Total 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Espíritu Santo 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
San Juan Grande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Buenos Aires Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Buenos Aires 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Osa Total 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Puerto Cortés 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Aguirre Total 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quepos 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Golfito Total 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Golfito 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Coto Brus Total 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
San Vito 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Sabalito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pittier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Parrita Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Parrita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Continuación Cuadro N°C.2
                             
Provincia     Mes
y Distrito Total
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Corredores Total 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Corredor 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Laurel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Provincia de Limón Total 40 4 1 7 3 1 5 3 3 4 6 1 2
Limón Total 11 1 0 3 0 1 1 0 0 0 3 1 1
Limón 9 1 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 1
Valle la Estrella 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Pococí Total 12 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 0
Guápiles 7 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0
Roxana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cariari 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Colorado 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Siquirres Total 7 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0
Siquirres 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Pacuarito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cairo 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Talamanca Total 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Bratsi 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cahuita 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matina Total 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Batán 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Carrandi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guácimo Total 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Guácimo 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Pocora 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
                             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.