C.5
Número de personas fallecidas por Suicidio en Costa Rica, según provincia
cantón, distrito y modalidad de la muerte, durante el 2005
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito  
Cantón     Arma Arma de Asfixia por Asfixia por Asfixia por Envenenamiento Lanzamiento a Precipitación Quemaduras
      Blanca Fuego Sofocación Sumersión Suspensión   Vehículo    
   
Total   323 5 61 1 3 132 111 1 7 2
   
Provincia de San José Total 97 1 22 1 1 41 26 0 5 0
Central San José Total 22 0 7 1 0 6 6 0 2 0
Carmen 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Merced 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hospital 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Catedral 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
San Fco. Dos Ríos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Uruca 5 0 1 0 0 1 1 0 2 0
Mata Redonda 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pavas 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Hatillo 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
San Sebastian 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Escazú Total 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Escazú 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Desamparados Total 10 0 2 0 0 7 1 0 0 0
Desamparados 5 0 2 0 0 2 1 0 0 0
San Juan de Dios 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
San Rafael Arriba 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gravilias 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Puriscal Total 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Santiago 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mercedes Sur 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Barbacoas 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Candelarita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tarrazú Total 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
San Marcos 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
San Lorenzo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aserrí Total 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Aserrí 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Salitrillos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mora Total 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Colón 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Goicoechea Total 5 0 1 0 0 2 2 0 0 0
Guadalupe 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Calle Blancos 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Santa Ana Total 9 0 3 0 0 3 3 0 0 0
Santa Ana 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Salitral 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Pozos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uruca 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Piedades 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Alajuelita Total 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Concepción 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
San Felipe 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Vázquez de Coronado Total 6 0 2 0 1 2 1 0 0 0
San Isidro 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Continuación Cuadro N°C.5
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito  
Cantón     Arma Arma de Asfixia por Asfixia por Asfixia por Envenenamiento Lanzamiento a Precipitación Quemaduras
      Blanca Fuego Sofocación Sumersión Suspensión   Vehículo    
Dulce Nombre 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Patalillo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tibás Total 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0
San Juan 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
León Trece 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Moravia Total 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0
San Vicente 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Montes de Oca Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sabanilla 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Curridabat Total 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Curridabat 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Tirrases 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérez Zeledón Total 6 0 1 0 0 1 4 0 0 0
San Isidro 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
General 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cajón 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
León Cortés Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Provincia de Alajuela Total 56 1 10 0 0 24 20 0 1 0
Central Alajuela Total 21 1 4 0 0 11 5 0 0 0
Alajuela 10 0 4 0 0 2 4 0 0 0
San José 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sabanilla 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Rafael 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Río Segundo 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Desamparados 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Turrúcares 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tambor 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Ramón Total 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0
San Ramón 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0
Grecia Total 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Grecia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tacares 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bolívar 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Mateo Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Mateo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Atenas Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santa Eulalia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Naranjo Total 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Naranjo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosario 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Palmares Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Palmares 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Poás Total 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Carrillos 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sabana Redonda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orotina Total 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Orotina 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Coyolar 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Carlos Total 6 0 2 0 0 2 2 0 0 0
Quesada 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Venecia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cutris 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Continuación Cuadro N°C.5
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito  
Cantón     Arma Arma de Asfixia por Asfixia por Asfixia por Envenenamiento Lanzamiento a Precipitación Quemaduras
      Blanca Fuego Sofocación Sumersión Suspensión   Vehículo    
Alfaro Ruíz Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Brisas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valverde Vega Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sarchí Norte 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Upala Total 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Upala 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Aguas Claras 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles Total 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Los Chiles 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Guatuso Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Provincia de Cartago Total 49 1 8 0 0 17 22 0 0 1
Central Cartago Total 18 0 4 0 0 4 10 0 0 0
Oriental 12 0 3 0 0 1 8 0 0 0
Carmen 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
San Nicolás 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Corralillo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tierra Blanca 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Paraíso Total 7 0 1 0 0 3 3 0 0 0
Paraíso 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Santiago 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
La Unión Total 10 0 2 0 0 6 2 0 0 0
Tres Ríos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Diego 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Juan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Concepción 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Dulce Nombre 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jiménez Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tucurrique 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Turrialba Total 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Turrialba 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Oreamuno Total 5 0 0 0 0 1 3 0 0 1
San Rafael 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Cipreses 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santa Rosa 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
El Guarco Total 5 0 1 0 0 2 2 0 0 0
Tejar 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0
San Isidro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Provincia de Heredia Total 22 0 5 0 0 9 5 1 1 1
Central Heredia Total 10 0 2 0 0 5 1 0 1 1
Heredia 7 0 1 0 0 4 1 0 0 1
Mercedes Sur 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Francisco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ulloa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Santo Domingo Total 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Santo Domingo 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
San Rafael Total 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Concepción 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Belén Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ribera 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flores Total 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
San Joaquín 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Continuación Cuadro N°C.5
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito  
Cantón     Arma Arma de Asfixia por Asfixia por Asfixia por Envenenamiento Lanzamiento a Precipitación Quemaduras
      Blanca Fuego Sofocación Sumersión Suspensión   Vehículo    
San Pablo Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sarapiquí Total 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Puerto Viejo 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Provincia de Guanacaste Total 27 0 5 0 1 11 10 0 0 0
Liberia Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Liberia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nicoya Total 8 0 1 0 0 6 1 0 0 0
Nicoya 5 0 1 0 0 4 0 0 0 0
Sámara 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mansión 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nosara 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santa Cruz Total 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Santa Cruz 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Bagaces Total 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bagaces 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Carrillo Total 7 0 1 0 0 4 2 0 0 0
Filadelfia 6 0 1 0 0 3 2 0 0 0
Sardinal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cañas Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cañas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Abangares Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juntas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tilarán Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tilarán 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
La Cruz Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
La Cruz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hojancha Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hojancha 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 32 1 7 0 0 15 9 0 0 0
Central Puntarenas Total 11 1 1 0 0 5 4 0 0 0
Puntarenas 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Lepanto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Paquera 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Monte Verde 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
El Roble 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Esparza Total 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Espíritu Santo 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
San Juan Grande 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Buenos Aires 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Osa Total 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Puerto Cortés 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Aguirre Total 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Quepos 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Golfito Total 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Golfito 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Coto Brus Total 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0
San Vito 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Sabalito 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pittier 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Parrita Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Parrita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°C.5
                       
Provincia   Total Modalidad de la Muerte
y Distrito  
Cantón     Arma Arma de Asfixia por Asfixia por Asfixia por Envenenamiento Lanzamiento a Precipitación Quemaduras
      Blanca Fuego Sofocación Sumersión Suspensión   Vehículo    
   
Corredores Total 5 0 3 0 0 1 1 0 0 0
Corredor 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0
Laurel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Limón Total 40 1 4 0 1 15 19 0 0 0
Central Limón Total 11 0 1 0 0 4 6 0 0 0
Limón 9 0 1 0 0 3 5 0 0 0
Valle la Estrella 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Pococí Total 12 1 1 0 1 4 5 0 0 0
Guápiles 7 0 1 0 0 3 3 0 0 0
Roxana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cariari 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Colorado 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Siquirres Total 7 0 1 0 0 1 5 0 0 0
Siquirres 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Pacuarito 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cairo 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Talamanca Total 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Bratsi 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Cahuita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Matina Total 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Batán 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Carrandi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Guácimo Total 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Guácimo 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Pocora 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.