C.12
Número de personas fallecidas por Suicidio en Costa Rica, según país de
origen y grupo de edad al que pertenecía el suicida, durante el 2005
                     
Grupo de Edad Total País de Origen
(en años cumplidos)  
  Costa Nicaragua Estados Canadá Panamá China Cuba Francia Italia
  Rica Unidos
                     
 
Total 323 285 27 3 2 2 1 1 1 1
 
De 5 a 9 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 17 años 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0
De 18 a 19 años 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 años 44 38 5 0 0 1 0 0 0 0
De 25 a 29 años 33 26 7 0 0 0 0 0 0 0
De 30 a 34 años 33 31 2 0 0 0 0 0 0 0
De 35 a 39 años 41 38 2 0 1 0 0 0 0 0
De 40 a 44 años 31 27 3 0 0 0 0 1 0 0
De 45 a 49 años 37 35 1 0 0 1 0 0 0 0
De 50 a 54 años 24 20 0 3 0 0 0 0 0 1
De 55 a 59 años 15 12 1 0 1 0 1 0 0 0
De 60 a 64 años 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
De 65 y más años 23 21 1 0 0 0 0 0 1 0
                     
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.