C.17
Número de personas fallecidas por Suicidio en Costa Rica, según profesión, oficio o actividad
económica o social a la que se dedicaba el suicida y método empleado, durante el 2005
                     
Profesión, Oficio o Actividad Total Método Empleado
Económica o Social  
  Arma Arma de Asfixia por Asfixia por Asfixia por Envenenamiento Lanzamiento a Precipitación Quemaduras
    Blanca Fuego Sofocación Sumersión Suspensión   Vehículo    
 
Total 323 5 61 1 3 132 111 1 7 2
 
Administrador de finca 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Agente de ventas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Agricultor 55 2 6 0 1 19 26 0 0 1
Albañil 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0
Analista de sistemas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Asistente administrativo 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ayudante de cocina 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bartender 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Carpintero 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Chofer 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Cocinero 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Comerciante 27 0 5 0 0 14 7 0 1 0
Conserje 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Constructor 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Contador 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dependiente 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Desempleado 28 0 3 0 0 15 8 0 2 0
Ebanista 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Empresario 6 0 4 0 0 1 1 0 0 0
Estilista 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Estudiante 19 0 3 0 0 9 6 1 0 0
Fotógrafo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ganadero 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Guarda privado 14 0 10 0 0 0 4 0 0 0
Guía turista 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hojalatero 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jardinero 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0
Joyero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laqueador 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°C.17  
                     
Profesión, Oficio o Actividad Total Método Empleado
Económica o Social  
  Arma Arma de Asfixia por Asfixia por Asfixia por Envenenamiento Lanzamiento a Precipitación Quemaduras
    Blanca Fuego Sofocación Sumersión Suspensión   Vehículo    
Lavacarros 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maestro de obras 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Mecánico automotriz 5 0 0 0 0 3 1 0 1 0
Médico 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Misceláneo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Niñera 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Oficial de la fuerza pública 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Oficinista 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oficios domésticos 26 1 1 0 0 12 12 0 0 0
Operario industrial 9 0 0 0 0 4 5 0 0 0
Panadero 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pensionado 14 0 6 0 0 4 3 0 1 0
Peón agrícola 13 0 0 0 1 4 8 0 0 0
Peón de construcción 5 0 1 0 0 3 1 0 0 0
Pescador 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pintor automotriz 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Profesor 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Reo preso 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Salonero 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Soldador 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tapicero 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Taxista 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Técnico de laboratorio 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Técnico electrónico 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Técnico industrial 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Información ignorada 25 0 9 0 0 8 7 0 1 0
                     
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.