C.22
Número de personas fallecidas por Suicidio en Costa Rica, según grupo de edad
al que pertenecía el suicida y móvil o causa del evento, durante el 2005
                                 
Grupo de Edad Total Móvil o Causa del Evento
(en años cumplidos)  
  Depresión por Depresión por Problema Problema con Problema Problema Problema Problema Problema en Problema Problema Problema Problema Problema Información
  muerte de familiar soledad con droga la justicia con licor conyugal de salud económico relación homosexual familiar laboral mental pasional personal ignorada
                                 
 
Total 323 5 2 23 9 29 95 17 19 1 41 1 25 17 25 14
 
De 5 a 9 años 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
De 15 a 17 años 13 1 0 2 0 0 1 0 0 0 6 0 0 2 0 1
De 18 a 19 años 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 5 3 1
De 20 a 24 años 44 0 1 7 0 3 12 1 1 1 9 0 2 4 1 2
De 25 a 29 años 33 0 0 6 2 4 13 0 1 0 2 0 0 1 2 2
De 30 a 34 años 33 0 0 1 1 3 6 0 4 0 4 0 5 1 5 3
De 35 a 39 años 41 1 0 3 1 5 15 1 3 0 3 0 2 2 4 1
De 40 a 44 años 31 1 0 1 1 3 11 2 3 0 1 1 2 1 3 1
De 45 a 49 años 37 0 0 2 1 5 17 1 3 0 1 0 3 1 2 1
De 50 a 54 años 24 0 0 0 1 2 7 5 1 0 3 0 2 0 2 1
De 55 a 59 años 15 1 0 0 0 1 4 2 0 0 1 0 3 0 2 1
De 60 a 64 años 9 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0
De 65 y más años 23 1 1 0 0 2 6 5 3 0 2 0 2 0 1 0
                                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.