C.31
Población nacional y tasas de Suicidio en Costa Rica, por diez mil habitantes por sexo de las
víctimas, según provincia y cantón donde se generaron los eventos, durante el  2005
( Las tasas señaladas a través de puntos y sombras corresponden a uno por cada 100.000 habitantes)
                   
Provincia Población Población Población Tasa por diez Tasa por diez Tasa por diez
y General Masculina Femenina mil habitantes mil habitantes mil habitantes
Cantón       general masculina femenina
                   
     
Total 323 277 46 4.215.569 2.140.603 2.074.966 7,7 12,9 2,2
     
Provincia de San José 97 82 15 1.480.140 735.863 744.277 6,6 11,1 2,0
     
Cantón Central 22 21 1 340.894 168.168 172.726 6,5 12,5 0,6
     
   Distrito Carmen 4 3 1 3.772 1.653 2.119 10,6 18,1 4,7
   Distrito Merced 1 1 0 14.748 7.242 7.506 0,7 1,4 0,0
   Distrito Hospital 1 1 0 26.669 14.046 12.623 0,4 0,7 0,0
   Distrito Catedral 2 2 0 16.568 7.963 8.605 1,2 2,5 0,0
   Distrito Zapote 0 0 0 22.328 10.735 11.593 0,0 0,0 0,0
   Distrito San Fco Dos Ríos 2 2 0 23.325 11.087 12.238 0,9 1,8 0,0
   Distrito La Uruca 5 5 0 31.584 15.777 15.807 1,6 3,2 0,0
   Distrito Mata Redonda 1 1 0 9.878 4.597 5.281 1,0 2,2 0,0
   Distrito Pavas 2 2 0 84.798 42.065 42.733 0,2 0,5 0,0
   Distrito Hatillo 2 2 0 59.880 29.595 30.285 0,3 0,7 0,0
   Distrito San Sebastián 2 2 0 47.344 23.408 23.936 0,4 0,9 0,0
     
Escazú 4 3 1 57.886 28.648 29.238 0,7 1,0 0,3
Desamparados 10 8 2 213.684 106.365 107.319 0,5 0,8 0,2
Puriscal 5 5 0 31.933 16.373 15.560 1,6 3,1 0,0
Tarrazú 3 2 1 15.702 8.036 7.666 1,9 2,5 1,3
Aserrí 4 3 1 54.529 27.760 26.769 0,7 1,1 0,4
Mora 4 2 2 23.611 11.995 11.616 1,7 1,7 1,7
Goicoechea 5 5 0 127.937 62.994 64.943 0,4 0,8 0,0
Santa Ana 9 7 2 38.253 19.092 19.161 2,4 3,7 1,0
Alajuelita 5 4 1 78.355 39.453 38.902 0,6 1,0 0,3
Vásquez de Coronado 6 4 2 60.987 30.481 30.506 1,0 1,3 0,7
Acosta 0 0 0 20.403 10.769 9.634 0,0 0,0 0,0
Tibás 4 4 0 79.086 38.536 40.550 0,5 1,0 0,0
Moravia 4 3 1 54.522 26.711 27.811 0,7 1,1 0,4
Montes de Oca 1 0 1 54.524 26.098 28.426 0,2 0,0 0,4
Turrubares 0 0 0 5.301 2.812 2.489 0,0 0,0 0,0
Dota 0 0 0 7.172 3.642 3.530 0,0 0,0 0,0
Curridabat 4 4 0 67.156 32.991 34.165 0,6 1,2 0,0
Pérez Zeledón 6 6 0 135.350 68.340 67.010 0,4 0,9 0,0
León Cortés 1 1 0 12.855 6.599 6.256 0,8 1,5 0,0
     
Provincia de Alajuela 56 48 8 793.746 407.034 386.712 0,7 1,2 0,2
     
Central Alajuela 21 19 2 245.875 125.350 120.525 0,9 1,5 0,2
San Ramón 6 4 2 74.746 38.126 36.620 0,8 1,0 0,5
Grecia 3 2 1 72.015 36.699 35.316 0,4 0,5 0,3
San Mateo 1 1 0 5.778 3.015 2.763 1,7 3,3 0,0
Atenas 1 1 0 24.331 12.508 11.823 0,4 0,8 0,0
Naranjo 4 4 0 41.296 20.942 20.354 1,0 1,9 0,0
Palmares 1 1 0 32.382 16.358 16.024 0,3 0,6 0,0
Poás 3 3 0 27.306 14.013 13.293 1,1 2,1 0,0
Orotina 2 2 0 17.182 8.715 8.467 1,2 2,3 0,0
San Carlos 6 4 2 143.467 74.208 69.259 0,4 0,5 0,3
Alfaro Ruiz 1 1 0 11.926 6.142 5.784 0,8 1,6 0,0
Valverde Vega 1 1 0 17.803 8.973 8.830 0,6 1,1 0,0
Upala 3 3 0 42.555 22.354 20.201 0,7 1,3 0,0
Los Chiles 2 1 1 22.647 11.996 10.651 0,9 0,8 0,9
Guatuso 1 1 0 14.437 7.635 6.802 0,7 1,3 0,0
Continuación cuadro No.C.31
                   
Provincia Población Población Población Tasa por diez Tasa por diez Tasa por diez
y General Masculina Femenina mil habitantes mil habitantes mil habitantes
Cantón       general masculina femenina
                   
Provincia de Cartago 49 44 5 475.536 241.991 233.545 1,0 1,8 0,2
     
Central Cartago 18 18 0 144.836 73.080 71.756 1,2 2,5 0,0
Paraíso 7 6 1 57.792 29.463 28.329 1,2 2,0 0,4
La Unión 10 8 2 88.118 44.270 43.848 1,1 1,8 0,5
Jiménez 1 1 0 15.400 7.989 7.411 0,6 1,3 0,0
Turrialba 3 3 0 75.542 39.008 36.534 0,4 0,8 0,0
Alvarado 0 0 0 13.398 6.937 6.461 0,0 0,0 0,0
Oremuno 5 3 2 42.851 21.681 21.170 1,2 1,4 0,9
El Guarco 5 5 0 37.599 19.563 18.036 1,3 2,6 0,0
     
Provincia de Heredia 22 17 5 391.358 197.923 193.435 0,6 0,9 0,3
     
Central Heredia 10 8 2 114.633 56.552 58.081 0,9 1,4 0,3
Barva 0 0 0 35.707 18.002 17.705 0,0 0,0 0,0
Santo Domingo 2 0 2 37.833 19.095 18.738 0,5 0,0 1,1
Santa Bárbara 0 0 0 32.161 16.348 15.813 0,0 0,0 0,0
San Rafael 3 2 1 40.899 20.718 20.181 0,7 1,0 0,5
San Isidro 0 0 0 17.459 8.897 8.562 0,0 0,0 0,0
Belén 1 1 0 21.691 10.926 10.765 0,5 0,9 0,0
Flores 2 2 0 16.596 8.287 8.309 1,2 2,4 0,0
San Pablo 1 1 0 22.700 11.191 11.509 0,4 0,9 0,0
Sarapiquí 3 3 0 51.679 27.907 23.772 0,6 1,1 0,0
     
Provincia de Guanacaste 27 23 4 292.438 149.800 142.638 0,9 1,5 0,3
     
Liberia 1 1 0 52.754 26.390 26.364 0,2 0,4 0,0
Nicoya 8 8 0 46.134 23.504 22.630 1,7 3,4 0,0
Santa Cruz 4 4 0 44.584 22.941 21.643 0,9 1,7 0,0
Bagaces 2 2 0 17.630 9.137 8.493 1,1 2,2 0,0
Carrillo 7 5 2 30.403 15.658 14.745 2,3 3,2 1,4
Cañas 1 1 0 26.750 13.783 12.967 0,4 0,7 0,0
Abangares 1 1 0 17.763 9.272 8.491 0,6 1,1 0,0
Tilarán 1 0 1 19.641 10.054 9.587 0,5 0,0 1,0
Nandayure 0 0 0 10.845 5.690 5.155 0,0 0,0 0,0
La Cruz 1 1 0 18.869 9.675 9.194 0,5 1,0 0,0
Hojancha 1 0 1 7.065 3.696 3.369 1,4 0,0 3,0
     
Provincia de Puntarenas 32 27 5 399.516 207.781 191.735 0,8 1,3 0,3
     
Central Puntarenas 11 9 2 113.927 58.981 54.946 1,0 1,5 0,4
Esparza 3 3 0 26.279 13.380 12.899 1,1 2,2 0,0
Buenos Aires 1 0 1 45.476 23.867 21.609 0,2 0,0 0,5
Montes de Oro 0 0 0 12.096 6.120 5.976 0,0 0,0 0,0
Osa 2 1 1 28.430 15.134 13.296 0,7 0,7 0,8
Aguirre 2 1 1 22.597 11.971 10.626 0,9 0,8 0,9
Golfito 2 2 0 37.946 19.918 18.028 0,5 1,0 0,0
Coto Brus 5 5 0 45.312 23.411 21.901 1,1 2,1 0,0
Parrita 1 1 0 13.293 6.946 6.347 0,8 1,4 0,0
Corredores 5 5 0 42.107 21.668 20.439 1,2 2,3 0,0
Garabito 0 0 0 12.053 6.385 5.668 0,0 0,0 0,0
     
Provincia de Limón 40 36 4 382.835 200.211 182.624 1,0 1,8 0,2
     
Central Limón 11 11 0 101.505 51.787 49.718 1,1 2,1 0,0
Pococí 12 9 3 115.924 60.809 55.115 1,0 1,5 0,5
Siquirres 7 7 0 58.378 30.801 27.577 1,2 2,3 0,0
Talamanca 3 3 0 29.997 16.030 13.967 1,0 1,9 0,0
Matina 4 4 0 37.827 20.240 17.587 1,1 2,0 0,0
Guácimo 3 2 1 39.204 20.544 18.660 0,8 1,0 0,5
                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.