D.1
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito de ocurrencia y sexo de la víctima, durante el 2005
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
   
Total   575 502 73
   
Provincia de San José Total 148 126 22
Central San José Total 55 45 10
Carmen 11 8 3
Merced 4 4 0
Hospital 7 5 2
Catedral 5 4 1
Zapote 2 2 0
San Fco. Dos Ríos 2 2 0
Uruca 10 8 2
Mata Redonda 1 1 0
Pavas 7 6 1
Hatillo 4 3 1
San Sebastián 2 2 0
Escazú Total 8 7 1
Escazú 1 1 0
San Antonio 3 3 0
San Rafael 4 3 1
Desamparados Total 16 11 5
Desamparados 9 6 3
San Miguel 2 2 0
San Antonio 1 0 1
Patarrá 2 2 0
San Cristóbal 1 0 1
San Rafael Abajo 1 1 0
Puriscal Total 4 4 0
Mercedes Sur 3 3 0
San Antonio 1 1 0
Tarrazú Total 2 1 1
San Marcos 2 1 1
Aserrí Total 2 2 0
Aserrí 1 1 0
Tarbaca 1 1 0
Mora Total 4 4 0
Colón 1 1 0
Guayabo 2 2 0
Tabarcia 1 1 0
Goicoechea Total 6 6 0
Guadalupe 3 3 0
Calle Blancos 1 1 0
Ipís 1 1 0
Purral 1 1 0
Santa Ana Total 5 3 2
Santa Ana 3 1 2
Uruca 1 1 0
Piedades 1 1 0
Continuación Cuadro N°D.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
Alajuelita Total 4 4 0
Alajuelita 2 2 0
San Josecito 1 1 0
Concepción 1 1 0
Vázquez de Coronado Total 3 3 0
San Antonio 1 1 0
Cascajal 2 2 0
Tibás Total 1 0 1
San Juan 1 0 1
Moravia Total 3 3 0
San Vicente 2 2 0
Trinidad 1 1 0
Montes de Oca Total 8 8 0
San Pedro 7 7 0
San Rafael 1 1 0
Turrubares Total 1 1 0
San Juan de Mata 1 1 0
Curridabat Total 2 2 0
Curridabat 2 2 0
Pérez Zeledón Total 24 22 2
San Isidro de el General 10 9 1
Daniel Flores 2 2 0
San Pedro 2 2 0
Platanares 2 2 0
Pejibaye 4 4 0
Barú 1 1 0
Páramo 3 2 1
Provincia de Alajuela Total 87 74 13
Central Alajuela Total 21 20 1
Alajuela 11 11 0
Carrizal 1 1 0
San Antonio 3 2 1
San Isidro 2 2 0
Sabanilla 1 1 0
San Rafael 2 2 0
Río Segundo 1 1 0
San Ramón Total 9 9 0
San Ramón 5 5 0
Santiago 1 1 0
San Juan 1 1 0
San Rafael 1 1 0
Alfaro 1 1 0
Grecia Total 5 5 0
Grecia 1 1 0
San José 1 1 0
San Roque 1 1 0
Río Cuarto 1 1 0
Puente de Piedra 1 1 0
San Mateo Total 1 1 0
San Mateo 1 1 0
Atenas Total 2 2 0
Atenas 2 2 0
Continuación Cuadro N°D.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
Naranjo Total 3 1 2
Naranjo 3 1 2
Poás Total 4 3 1
San Pedro 3 2 1
San Rafael 1 1 0
Orotina Total 7 4 3
Orotina 4 2 2
Ceiba 3 2 1
San Carlos Total 19 17 2
Quesada 4 2 2
Florencia 1 1 0
Aguas Zarcas 3 3 0
Venecia 1 1 0
Pital 3 3 0
Fortuna 5 5 0
Cutris 2 2 0
Alfaro Ruiz Total 2 2 0
Zarcero 2 2 0
Valverde Vega Total 1 1 0
Sarchí Norte 1 1 0
Upala Total 5 5 0
Aguas Claras 1 1 0
San José o Pizote 1 1 0
Bijagua 1 1 0
Yolillal 2 2 0
Los Chiles Total 7 3 4
Los Chiles 6 2 4
Caño Negro 1 1 0
Guatuso Total 1 1 0
San Rafael 1 1 0
Provincia de Cartago Total 44 37 7
Central Cartago Total 11 10 1
San Nicolás 3 3 0
Aguacaliente o San Francisco 1 1 0
Corralillo 5 4 1
Llano Grande 2 2 0
Paraíso Total 6 6 0
Paraíso 4 4 0
Orosi 2 2 0
La Unión Total 14 10 4
Tres Ríos 4 4 0
San Diego 4 3 1
San Juan 1 1 0
Concepción 1 1 0
Dulce Nombre 2 0 2
Río Azul 2 1 1
Jiménez Total 1 1 0
Tucurrique 1 1 0
Turrialba Total 3 2 1
La Suiza 3 2 1
Alvarado Total 3 2 1
Pacayas 3 2 1
Continuación Cuadro N°D.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
Oreamuno Total 3 3 0
San Rafael 2 2 0
Potrero Cerrado 1 1 0
El Guarco Total 3 3 0
Tejar 1 1 0
San Isidro 1 1 0
Tobosi 1 1 0
Provincia de Heredia Total 38 36 2
Central Heredia Total 10 10 0
Heredia 3 3 0
Mercedes 1 1 0
San Francisco 3 3 0
Ulloa 1 1 0
Vara Blanca 2 2 0
Barva Total 3 3 0
San Pablo 3 3 0
Santo Domingo Total 3 2 1
Santo Domingo 2 1 1
San Miguel 1 1 0
Santa Bárbara Total 4 4 0
Santa Bárbara 4 4 0
San Rafael Total 3 3 0
San Rafael 3 3 0
Belén Total 2 2 0
San Antonio 2 2 0
San Pablo Total 1 1 0
San Pablo 1 1 0
Sarapiquí Total 12 11 1
Puerto Viejo 8 7 1
Horquetas 4 4 0
Provincia de Guanacaste Total 81 73 8
Liberia Total 13 12 1
Liberia 9 8 1
Nacascolo 2 2 0
Curubandé 2 2 0
Nicoya Total 9 9 0
Nicoya 4 4 0
San Antonio 1 1 0
Sámara 2 2 0
Nosara 1 1 0
Belén de Nosarita 1 1 0
Santa Cruz Total 17 15 2
Santa Cruz 6 5 1
Bolsón 2 2 0
Cuajiniquil 1 1 0
Tamarindo 8 7 1
Bagaces Total 3 2 1
Bagaces 3 2 1
Carrillo Total 15 14 1
Filadelfia 5 4 1
Sardinal 10 10 0
Continuación Cuadro N°D.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
Cañas Total 4 4 0
Cañas 3 3 0
Bebedero 1 1 0
Abangares Total 7 5 2
Juntas 5 3 2
Colorado 2 2 0
Tilarán Total 2 2 0
Tilarán 1 1 0
Arenal 1 1 0
Nandayure Total 5 4 1
Carmona 2 2 0
Santa Rita 2 1 1
Zapotal 1 1 0
La Cruz Total 5 5 0
La Cruz 4 4 0
Santa Cecilia 1 1 0
Total 1 1 0
Hojancha Hojancha 1 1 0
Provincia de Puntarenas Total 97 85 12
Central Puntarenas Total 22 18 4
Puntarenas 8 7 1
Chomes 5 4 1
Paquera 2 1 1
Guacimal 1 1 0
Monte Verde 1 1 0
Cóbano 3 3 0
El Roble 2 1 1
Esparza Total 8 6 2
Espiritu Santo 5 3 2
San Juan Grande 3 3 0
Buenos Aires Total 7 6 1
Buenos Aires 7 6 1
Osa Total 7 7 0
Puerto Cortés 2 2 0
Palmar 1 1 0
Bahía Ballena 4 4 0
Aguirre Total 14 11 3
Quepos 11 8 3
Savegre 3 3 0
Golfito Total 2 2 0
Golfito 2 2 0
Coto Brus Total 4 4 0
San Vito 2 2 0
Sabalito 1 1 0
Limoncito 1 1 0
Parrita Total 8 6 2
Parrita 8 6 2
Corredores Total 8 8 0
Corredor 5 5 0
Canoas 1 1 0
Laurel 2 2 0
Continuación Cuadro N°D.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
   
Garabito Total 17 17 0
Jacó 14 14 0
Tárcoles 3 3 0
Provincia de Limón Total 80 71 9
Central Limón Total 18 13 5
Limón 12 9 3
Valle la Estrella 6 4 2
Pococí Total 16 14 2
Guápiles 10 9 1
Jiménez 1 1 0
Roxana 1 1 0
Cariari 2 2 0
Colorado 2 1 1
Siquirres Total 11 11 0
Siquirres 9 9 0
Pacuarito 1 1 0
Germania 1 1 0
Talamanca Total 22 21 1
Bratsi 13 12 1
Sixaola 8 8 0
Cahuita 1 1 0
Matina Total 7 7 0
Matina 4 4 0
Batán 2 2 0
Carrandi 1 1 0
Guácimo Total 6 5 1
Guácimo 5 4 1
Río Jiménez 1 1 0
         
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.