D.2
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según
provincia, cantón, distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
   
Total   575 62 37 45 43 62 46 57 52 42 45 41 43
   
Provincia de San José Total 148 18 6 15 12 14 6 19 11 13 11 12 11
Central San José Total 55 8 3 3 3 2 1 9 4 5 2 9 6
Carmen 11 3 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0
Merced 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Hospital 7 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1
Catedral 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Zapote 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sn. Fco.Dos Ríos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Uruca 10 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0
Mata Redonda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pavas 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Hatillo 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
San Sebastián 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Escazú Total 8 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Escazú 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Desamparados Total 16 0 0 0 3 1 2 3 1 1 5 0 0
Desamparados 9 0 0 0 1 1 1 2 1 0 3 0 0
San Miguel 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patarrá 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
San Cristóbal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael Abajo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puriscal Total 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Mercedes Sur 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tarrazú Total 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Marcos 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aserrí Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Aserrí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tarbaca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mora Total 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Colón 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guayabo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabarcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Goicoechea Total 6 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
Guadalupe 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Calle Blancos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipís 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Purral 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Ana Total 5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Santa Ana 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Uruca 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piedades 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alajuelita Total 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Alajuelita 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Josecito 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.2
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vázquez de Coronado Total 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cascajal 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tibás Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moravia Total 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
San Vicente 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Trinidad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montes de Oca Total 8 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2 0 0
San Pedro 7 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Turrubares Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan de Mata 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curridabat Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Curridabat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Pérez Zeledón Total 24 4 1 2 4 3 1 2 1 3 1 0 2
San Isidro de el General 10 2 0 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0
Daniel Flores 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Platanares 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pejibaye 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Barú 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Páramo 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Provincia de Alajuela Total 87 8 7 6 3 10 8 9 10 7 10 5 4
Central Alajuela Total 21 5 1 0 0 2 4 1 2 4 1 0 1
Alajuela 11 5 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0
Carrizal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Antonio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
San Isidro 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sabanilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Río Segundo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Ramón Total 9 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0
San Ramón 5 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Santiago 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alfaro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Total 5 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Grecia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San José 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Roque 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Río Cuarto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puente de Piedra 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Mateo Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San Mateo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atenas Total 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atenas 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Naranjo Total 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Naranjo 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Poás Total 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
San Pedro 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   
Continuación Cuadro N°D.2
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Orotina Total 7 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1
Orotina 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ceiba 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
San Carlos Total 19 0 2 0 2 1 2 1 1 0 5 3 2
Quesada 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Florencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aguas Zarcas 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Venecia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pital 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Fortuna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Cutris 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Alfaro Ruiz Total 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zarcero 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valverde Vega Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarchí Norte 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upala Total 5 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Aguas Claras 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San José o Pizote 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bijagua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yolillal 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles Total 7 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0
Los Chiles 6 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Caño Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Guatuso Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Provincia de Cartago Total 44 2 3 4 4 5 2 7 4 4 0 3 6
Central Cartago Total 11 1 0 0 2 1 0 0 1 4 0 1 1
San Nicolás 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Aguacaliente o San Francisco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corralillo 5 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0
Llano Grande 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Paraíso Total 6 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Paraíso 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Orosi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Unión Total 14 0 2 0 1 3 1 4 0 0 0 2 1
Tres Ríos 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Diego 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Concepción 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Río Azul 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Jiménez Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tucurrique 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba Total 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
La Suiza 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Alvarado Total 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Pacayas 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Oreamuno Total 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
San Rafael 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Potrero Cerrado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
El Guarco Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tejar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Isidro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tobosi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   
Provincia de Heredia Total 38 1 2 5 4 2 4 2 4 6 5 0 3
Central Heredia Total 10 0 0 3 0 0 1 0 1 3 2 0 0
Heredia 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Mercedes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Ulloa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vara Blanca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.2
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Barva Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
San Pablo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Santo Domingo Total 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Santo Domingo 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
San Miguel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Bárbara Total 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Santa Bárbara 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael Total 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
San Rafael 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Belén Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
San Antonio 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
San Pablo Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarapiquí Total 12 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1
Puerto Viejo 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
Horquetas 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Provincia de Guanacaste Total 81 12 5 2 7 7 9 12 4 3 6 8 6
Liberia Total 13 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1
Liberia 9 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1
Nacascolo 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Curuandé 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicoya Total 9 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2
Nicoya 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
San Antonio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sámara 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nosara 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén de Nosarita 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz Total 17 0 0 1 2 0 2 7 1 0 2 2 0
Santa Cruz 6 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0
Bolsón 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cuajiniquil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamarindo 8 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0
Bagaces Total 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Bagaces 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Carrillo Total 15 3 1 1 3 1 0 0 0 3 1 1 1
Filadelfia 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Sardinal 10 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0
Cañas Total 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Cañas 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bebedero 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abangares Total 7 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
Juntas 5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Colorado 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Tilarán Total 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tilarán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arenal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nandayure Total 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
Carmona 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Santa Rita 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Zapotal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
La Cruz Total 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
La Cruz 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Santa Cecilia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojancha Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojancha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 97 13 9 9 5 14 6 6 7 7 6 9 6
Central Puntarenas Total 22 0 5 0 3 3 2 1 3 0 1 4 0
Puntarenas 8 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0
Chomes 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paquera 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Guacimal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Monte Verde 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cóbano 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
El Roble 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.2
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Esparza Total 8 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0
Espiritu Santo 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
San Juan Grande 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Buenos Aires Total 7 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Buenos Aires 7 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Osa Total 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
Puerto Cortés 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Palmar 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahía Ballena 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Aguirre Total 14 2 1 1 0 1 1 1 3 2 0 1 1
Quepos 11 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1
Savegre 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Golfito Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Golfito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Coto Brus Total 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
San Vito 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sabalito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limoncito 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Parrita Total 8 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Parrita 8 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Corredores Total 8 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 1 0
Corredor 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0
Canoas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Laurel 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Garabito Total 17 5 1 2 1 6 0 1 0 0 1 0 0
Jacó 14 3 1 1 1 6 0 1 0 0 1 0 0
Tárcoles 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Limón Total 80 8 5 4 8 10 11 2 12 2 7 4 7
Central Limón Total 18 1 0 3 2 1 4 0 5 0 0 0 2
Limón 12 1 0 2 0 1 1 0 5 0 0 0 2
Valle la Estrella 6 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Pococí Total 16 2 0 0 2 3 2 0 1 0 3 2 1
Guápiles 10 0 0 0 2 3 0 0 1 0 2 1 1
Jiménez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Roxana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cariari 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Colorado 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Siquirres Total 11 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0
Siquirres 9 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0
Pacuarito 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Germania 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Talamanca Total 22 4 2 0 0 4 4 0 4 0 3 1 0
Bratsi 13 3 2 0 0 2 3 0 1 0 1 1 0
Sixaola 8 1 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0
Cahuita 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matina Total 7 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Matina 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Batán 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carrandi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guácimo Total 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1
Guácimo 5 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1
Río Jiménez 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.