D.3
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito y día de la semana en que ocurre el evento, durante el 2005
                   
Provincia     Día de la Semana
y Distrito Total
Cantón     Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                   
   
Total   575 91 80 46 85 85 87 101
   
Provincia de San José Total 148 22 18 8 25 27 20 28
Central San José Total 55 7 7 3 9 14 7 8
Carmen 11 2 0 1 1 3 2 2
Merced 4 0 1 0 2 0 1 0
Hospital 7 0 2 0 1 3 1 0
Catedral 5 0 1 0 1 3 0 0
Zapote 2 1 0 0 1 0 0 0
Sn. Fco. Dos Ríos 2 1 0 0 0 0 1 0
Uruca 10 0 3 1 3 0 1 2
Mata Redonda 1 0 0 0 0 0 0 1
Pavas 7 1 0 1 0 2 1 2
Hatillo 4 1 0 0 0 3 0 0
San Sebastián 2 1 0 0 0 0 0 1
Escazú Total 8 1 1 1 1 1 2 1
Escazú 1 0 0 0 1 0 0 0
San Antonio 3 0 0 0 0 1 1 1
San Rafael 4 1 1 1 0 0 1 0
Desamparados Total 16 3 0 0 1 2 3 7
Desamparados 9 1 0 0 0 2 1 5
San Miguel 2 1 0 0 1 0 0 0
San Antonio 1 0 0 0 0 0 1 0
Patarrá 2 1 0 0 0 0 1 0
San Cristóbal 1 0 0 0 0 0 0 1
San Rafael Abajo 1 0 0 0 0 0 0 1
Puriscal Total 4 0 0 1 0 3 0 0
Mercedes Sur 3 0 0 0 0 3 0 0
San Antonio 1 0 0 1 0 0 0 0
Tarrazú Total 2 1 0 0 0 0 1 0
San Marcos 2 1 0 0 0 0 1 0
Aserrí Total 2 1 1 0 0 0 0 0
Aserrí 1 1 0 0 0 0 0 0
Tarbaca 1 0 1 0 0 0 0 0
Mora Total 4 0 1 1 0 0 0 2
Colón 1 0 0 1 0 0 0 0
Guayabo 2 0 0 0 0 0 0 2
Tabarcia 1 0 1 0 0 0 0 0
Goicoechea Total 6 1 1 1 0 1 1 1
Guadalupe 3 0 0 1 0 1 0 1
Calle Blancos 1 1 0 0 0 0 0 0
Ipís 1 0 1 0 0 0 0 0
Purral 1 0 0 0 0 0 1 0
Santa Ana Total 5 0 2 0 1 1 0 1
Santa Ana 3 0 1 0 0 1 0 1
Uruca 1 0 1 0 0 0 0 0
Piedades 1 0 0 0 1 0 0 0
Alajuelita Total 4 0 1 0 2 0 1 0
Alajuelita 2 0 0 0 2 0 0 0
San Josecito 1 0 1 0 0 0 0 0
Concepción 1 0 0 0 0 0 1 0
Vázquez de Coronado Total 3 1 1 0 0 1 0 0
San Antonio 1 1 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.3
                   
Provincia     Día de la Semana
y Distrito Total
Cantón     Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                   
Cascajal 2 0 1 0 0 1 0 0
Tibás Total 1 0 0 0 0 0 0 1
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 1
Moravia Total 3 0 1 0 1 0 0 1
San Vicente 2 0 0 0 1 0 0 1
Trinidad 1 0 1 0 0 0 0 0
Montes de Oca Total 8 2 0 1 3 0 1 1
San Pedro 7 2 0 1 3 0 0 1
San Rafael 1 0 0 0 0 0 1 0
Turrubares Total 1 0 0 0 0 1 0 0
San Juan de Mata 1 0 0 0 0 1 0 0
Curridabat Total 2 0 0 0 1 0 1 0
Curridabat 2 0 0 0 1 0 1 0
Pérez Zeledón Total 24 5 2 0 6 3 3 5
San Isidro de el General 10 3 1 0 3 2 1 0
Daniel Flores 2 1 0 0 0 0 0 1
San Pedro 2 0 0 0 1 0 1 0
Platanares 2 0 0 0 1 0 1 0
Pejibaye 4 1 0 0 0 0 0 3
Barú 1 0 0 0 0 0 0 1
Páramo 3 0 1 0 1 1 0 0
Provincia de Alajuela Total 87 14 18 6 13 9 14 13
Central Alajuela Total 21 2 5 2 4 5 1 2
Alajuela 11 0 4 1 3 1 1 1
Carrizal 1 0 0 0 0 1 0 0
San Antonio 3 1 0 1 0 1 0 0
San Isidro 2 0 1 0 1 0 0 0
Sabanilla 1 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 1 0 1
Río Segundo 1 1 0 0 0 0 0 0
San Ramón Total 9 1 2 0 3 0 2 1
San Ramón 5 0 1 0 1 0 2 1
Santiago 1 0 1 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 1 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 1 0 0 0
Alfaro 1 1 0 0 0 0 0 0
Grecia Total 5 1 2 1 0 0 0 1
Grecia 1 0 0 0 0 0 0 1
San José 1 0 0 1 0 0 0 0
San Roque 1 0 1 0 0 0 0 0
Río Cuarto 1 0 1 0 0 0 0 0
Puente de Piedra 1 1 0 0 0 0 0 0
San Mateo Total 1 0 1 0 0 0 0 0
San Mateo 1 0 1 0 0 0 0 0
Atenas Total 2 0 0 1 0 0 0 1
Atenas 2 0 0 1 0 0 0 1
Naranjo Total 3 1 1 0 0 0 0 1
Naranjo 3 1 1 0 0 0 0 1
Poás Total 4 0 1 0 0 1 2 0
San Pedro 3 0 1 0 0 1 1 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 1 0
Orotina Total 7 0 0 0 0 0 5 2
Orotina 4 0 0 0 0 0 4 0
Ceiba 3 0 0 0 0 0 1 2
San Carlos Total 19 5 4 1 4 1 0 4
Quesada 4 1 0 0 1 0 0 2
Florencia 1 0 0 0 0 0 0 1
Aguas Zarcas 3 1 1 0 1 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.3
                   
Provincia     Día de la Semana
y Distrito Total
Cantón     Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                   
Venecia 1 0 0 0 1 0 0 0
Pital 3 0 2 1 0 0 0 0
Fortuna 5 2 1 0 1 1 0 0
Cutris 2 1 0 0 0 0 0 1
Alfaro Ruiz Total 2 0 0 0 0 1 1 0
Zarcero 2 0 0 0 0 1 1 0
Valverde Vega Total 1 0 0 0 0 1 0 0
Sarchí Norte 1 0 0 0 0 1 0 0
Upala Total 5 1 1 0 2 0 0 1
Aguas Claras 1 0 0 0 0 0 0 1
San José o Pizote 1 1 0 0 0 0 0 0
Bijagua 1 0 1 0 0 0 0 0
Yolillal 2 0 0 0 2 0 0 0
Los Chiles Total 7 3 1 1 0 0 2 0
Los Chiles 6 3 0 1 0 0 2 0
Caño Negro 1 0 1 0 0 0 0 0
Guatuso Total 1 0 0 0 0 0 1 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 1 0
Provincia de Cartago   44 7 3 4 11 8 6 5
Cartago Total 11 1 0 0 5 2 2 1
San Nicolás 3 1 0 0 1 0 1 0
Aguacaliente o San Francisco 1 0 0 0 1 0 0 0
Corralillo 5 0 0 0 2 2 1 0
Llano Grande 2 0 0 0 1 0 0 1
Paraíso Total 6 0 1 1 3 0 0 1
Paraíso 4 0 1 1 1 0 0 1
Orosi 2 0 0 0 2 0 0 0
La Unión Total 14 3 2 1 1 4 2 1
Tres Ríos 4 1 2 0 0 1 0 0
San Diego 4 2 0 0 0 2 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 1
Concepción 1 0 0 0 0 1 0 0
Dulce Nombre 2 0 0 1 0 0 1 0
Río Azul 2 0 0 0 1 0 1 0
Jiménez Total 1 0 0 0 0 0 0 1
Tucurrique 1 0 0 0 0 0 0 1
Turrialba Total 3 1 0 0 1 1 0 0
La Suiza 3 1 0 0 1 1 0 0
Alvarado Total 3 0 0 1 0 0 2 0
Pacayas 3 0 0 1 0 0 2 0
Oreamuno Total 3 1 0 1 0 0 0 1
San Rafael 2 1 0 1 0 0 0 0
Potrero Cerrado 1 0 0 0 0 0 0 1
El Guarco Total 3 1 0 0 1 1 0 0
Tejar 1 1 0 0 0 0 0 0
San Isidro 1 0 0 0 1 0 0 0
Tobosi 1 0 0 0 0 1 0 0
Provincia de Heredia Total 38 8 3 2 5 8 5 7
Central Heredia Total 10 3 0 1 1 1 3 1
Heredia 3 0 0 1 0 0 2 0
Mercedes 1 0 0 0 0 0 0 1
San Francisco 3 1 0 0 1 0 1 0
Ulloa 1 0 0 0 0 1 0 0
Vara Blanca 2 2 0 0 0 0 0 0
Barva Total 3 0 0 0 0 0 0 3
San Pablo 3 0 0 0 0 0 0 3
Santo Domingo Total 3 0 0 0 1 1 0 1
Santo Domingo 2 0 0 0 1 0 0 1
Continuación Cuadro N°D.3
                   
Provincia     Día de la Semana
y Distrito Total
Cantón     Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                   
San Miguel 1 0 0 0 0 1 0 0
Santa Bárbara Total 4 1 0 1 1 0 1 0
Santa Bárbara 4 1 0 1 1 0 1 0
San Rafael Total 3 0 1 0 1 1 0 0
San Rafael 3 0 1 0 1 1 0 0
Belén Total 2 1 0 0 0 0 1 0
San Antonio 2 1 0 0 0 0 1 0
San Pablo Total 1 0 1 0 0 0 0 0
San Pablo 1 0 1 0 0 0 0 0
Sarapiquí Total 12 3 1 0 1 5 0 2
Puerto Viejo 8 2 0 0 1 3 0 2
Horquetas 4 1 1 0 0 2 0 0
Provincia de Guanacaste Total 81 9 13 7 12 11 15 14
Liberia Total 13 0 1 2 5 0 3 2
Liberia 9 0 1 2 2 0 3 1
Nacascolo 2 0 0 0 1 0 0 1
Curubandé 2 0 0 0 2 0 0 0
Nicoya Total 9 1 1 1 3 0 0 3
Nicoya 4 1 0 0 3 0 0 0
San Antonio 1 0 0 1 0 0 0 0
Sámara 2 0 1 0 0 0 0 1
Nosara 1 0 0 0 0 0 0 1
Belén de Nosarita 1 0 0 0 0 0 0 1
Santa Cruz Total 17 1 2 2 2 0 9 1
Santa Cruz 6 1 1 1 1 0 1 1
Bolsón 2 0 1 1 0 0 0 0
Cuajiniquil 1 0 0 0 0 0 1 0
Tamarindo 8 0 0 0 1 0 7 0
Bagaces Total 3 0 0 1 1 1 0 0
Bagaces 3 0 0 1 1 1 0 0
Carrillo Total 15 2 6 1 0 4 0 2
Filadelfia 5 0 3 0 0 0 0 2
Sardinal 10 2 3 1 0 4 0 0
Cañas Total 4 3 0 0 0 1 0 0
Cañas 3 2 0 0 0 1 0 0
Bebedero 1 1 0 0 0 0 0 0
Abangares Total 7 0 2 0 0 1 1 3
Juntas 5 0 1 0 0 0 1 3
Colorado 2 0 1 0 0 1 0 0
Tilarán Total 2 0 1 0 1 0 0 0
Tilarán 1 0 1 0 0 0 0 0
Arenal 1 0 0 0 1 0 0 0
Nandayure Total 5 0 0 0 0 3 1 1
Carmona 2 0 0 0 0 0 1 1
Santa Rita 2 0 0 0 0 2 0 0
Zapotal 1 0 0 0 0 1 0 0
La Cruz Total 5 1 0 0 0 1 1 2
La Cruz 4 1 0 0 0 1 1 1
Santa Cecilia 1 0 0 0 0 0 0 1
Hojancha Total 1 1 0 0 0 0 0 0
Hojancha 1 1 0 0 0 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 97 19 14 10 12 13 12 17
Central Puntarenas Total 22 4 1 1 4 3 4 5
Puntarenas 8 3 0 0 1 2 2 0
Chomes 5 0 0 0 0 1 0 4
Paquera 2 0 1 0 0 0 0 1
Guacimal 1 0 0 0 1 0 0 0
Monte Verde 1 0 0 0 0 0 1 0
Continuación Cuadro N°D.3
                   
Provincia     Día de la Semana
y Distrito Total
Cantón     Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                   
   
Cóbano 3 1 0 0 2 0 0 0
El Roble 2 0 0 1 0 0 1 0
Esparza Total 8 1 2 0 1 3 1 0
Espíritu Santo 5 1 2 0 1 1 0 0
San Juan Grande 3 0 0 0 0 2 1 0
Buenos Aires Total 7 1 1 2 1 2 0 0
Buenos Aires 7 1 1 2 1 2 0 0
Osa Total 7 3 0 2 0 1 0 1
Puerto Cortés 2 0 0 1 0 1 0 0
Palmar 1 0 0 0 0 0 0 1
Bahía Ballena 4 3 0 1 0 0 0 0
Aguirre Total 14 1 1 3 2 2 1 4
Quepos 11 1 1 2 2 1 1 3
Savegre 3 0 0 1 0 1 0 1
Golfito Total 2 1 1 0 0 0 0 0
Golfito 2 1 1 0 0 0 0 0
Coto Brus Total 4 3 1 0 0 0 0 0
San Vito 2 1 1 0 0 0 0 0
Sabalito 1 1 0 0 0 0 0 0
Limoncito 1 1 0 0 0 0 0 0
Parrita Total 8 2 0 1 1 1 2 1
Parrita 8 2 0 1 1 1 2 1
Corredores Total 8 0 1 1 1 1 2 2
Corredor 5 0 1 1 0 1 0 2
Canoas 1 0 0 0 0 0 1 0
Laurel 2 0 0 0 1 0 1 0
Garabito Total 17 3 6 0 2 0 2 4
Jacó 14 1 6 0 1 0 2 4
Tárcoles 3 2 0 0 1 0 0 0
Provincia de Limón Total 80 12 11 9 7 9 15 17
Central Limón Total 18 3 2 4 3 2 3 1
Limón 12 3 1 1 3 2 1 1
Valle la Estrella 6 0 1 3 0 0 2 0
Pococí Total 16 2 4 0 0 2 4 4
Guápiles 10 1 4 0 0 1 1 3
Jiménez 1 0 0 0 0 0 1 0
Roxana 1 0 0 0 0 0 1 0
Cariari 2 0 0 0 0 1 1 0
Colorado 2 1 0 0 0 0 0 1
Siquirres Total 11 0 3 1 1 1 3 2
Siquirres 9 0 3 1 1 0 2 2
Pacuarito 1 0 0 0 0 0 1 0
Germania 1 0 0 0 0 1 0 0
Talamanca Total 22 5 2 2 3 4 2 4
Bratsi 13 1 2 2 3 2 1 2
Sixaola 8 4 0 0 0 1 1 2
Cahuita 1 0 0 0 0 1 0 0
Matina Total 7 2 0 2 0 0 2 1
Matina 4 2 0 1 0 0 0 1
Batán 2 0 0 1 0 0 1 0
Carrandi 1 0 0 0 0 0 1 0
Guácimo Total 6 0 0 0 0 0 1 5
Guácimo 5 0 0 0 0 0 1 4
Río Jiménez 1 0 0 0 0 0 0 1
                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.