D.4
Número de personas fallecidas por  Muerte Accidental en Costa Rica, según provincia, cantón,
distrito de ocurrencia y grupo de edad al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                                   
Provincia   Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito  
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
   
Total   575 26 19 21 17 22 62 47 55 55 43 44 47 24 25 68
   
Provincia de San José Total 148 6 3 3 1 5 12 11 13 15 17 11 13 7 7 24
Central San José Total 55 2 2 0 0 1 1 5 5 3 5 6 10 4 2 9
Carmen 11 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 4 1 1 0
Merced 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Hospital 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
Catedral 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Zapote 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
San Fco. Dos Ríos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Uruca 10 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 2
Mata Redonda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pavas 7 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1
Hatillo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
San Sebastián 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Escazú Total 8 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0
Escazú 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
San Rafael 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Desamparados Total 16 3 0 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 1 3 1
Desamparados 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0
San Miguel 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patarrá 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Cristóbal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael Abajo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puriscal Total 4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Mercedes Sur 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarrazú Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
San Marcos 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Aserrí Total 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aserrí 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarbaca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mora Total 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Colón 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guayabo 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tabarcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Goicoechea Total 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Guadalupe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Calle Blancos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ipís 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Purral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.4
                                   
Provincia   Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito  
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
Santa Ana Total 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
Santa Ana 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Uruca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Piedades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alajuelita Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Alajuelita 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
San Josecito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vázquez de Coronado Total 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cascajal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Tibás Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Moravia Total 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Vicente 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Montes de Oca Total 8 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3
San Pedro 7 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Turrubares Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Juan de Mata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Curridabat Total 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Curridabat 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pérez Zeledón Total 24 0 1 2 0 0 3 3 2 2 5 0 1 1 1 3
San Isidro de el General 10 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1
Daniel Flores 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Pedro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Platanares 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Pejibaye 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Barú 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Páramo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Provincia de Alajuela Total 87 2 2 3 4 3 15 5 8 7 11 5 7 5 2 8
Central Alajuela Total 21 0 0 0 1 1 4 0 2 0 5 2 3 1 0 2
Alajuela 11 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 1 1 0 0 1
Carrizal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Antonio 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Isidro 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sabanilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Río Segundo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Ramón Total 9 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 2
San Ramón 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1
Santiago 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Alfaro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grecia Total 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Grecia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Continuación Cuadro N°D.4
                                   
Provincia   Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito  
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
San José 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Roque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Río Cuarto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Puente de Piedra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Mateo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Mateo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atenas Total 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atenas 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Naranjo Total 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Naranjo 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Poás Total 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
San Pedro 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orotina Total 7 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Orotina 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ceiba 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
San Carlos Total 19 2 0 0 1 2 3 3 2 0 4 0 0 1 0 1
Quesada 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Florencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aguas Zarcas 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Venecia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pital 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Cutris 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Alfaro Ruiz Total 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Zarcero 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Valverde Vega Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sarchí Norte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Upala Total 5 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Aguas Claras 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San José o Pizote 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijagua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Yolillal 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Los Chiles Total 7 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Los Chiles 6 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caño Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Guatuso Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Provincia de Cartago Total 44 1 2 1 3 1 6 4 2 3 1 4 5 3 2 6
Central Cartago Total 11 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 2 0 1 0
San Nicolás 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Aguacaliente o San Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Corralillo 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Llano Grande 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Paraíso Total 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Paraíso 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Orosi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   
Continuación Cuadro N°D.4
                                   
Provincia   Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito  
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
La Unión Total 14 0 0 1 1 0 0 3 2 1 0 1 2 2 0 1
Tres Ríos 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
San Diego 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dulce Nombre 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Río Azul 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tucurrique 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba Total 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Suiza 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvarado Total 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Pacayas 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Oreamuno Total 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Potrero Cerrado 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Guarco Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Tejar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Isidro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tobosi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Provincia de Heredia Total 38 1 0 1 0 0 2 6 5 6 1 4 2 2 2 6
Central Heredia Total 10 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 2
Heredia 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mercedes 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Ulloa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vara Blanca 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barva Total 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
San Pablo 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Santo Domingo Total 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
San Miguel 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Bárbara Total 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Santa Bárbara 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
San Rafael Total 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
San Rafael 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Belén Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
San Antonio 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
San Pablo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Pablo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sarapiquí Total 12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 1 3
Puerto Viejo 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 2
Horquetas 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Provincia de Guanacaste Total 81 3 6 4 1 5 10 11 5 4 7 4 7 1 4 9
Liberia Total 13 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2
Liberia 9 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2
Nacascolo 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Curubandé 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Continuación Cuadro N°D.4
                                   
Provincia   Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito  
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
Nicoya Total 9 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 2 0 0 0 1
Nicoya 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
San Antonio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sámara 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Nosara 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén de Nosarita 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz Total 17 1 3 0 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0 1 4
Santa Cruz 6 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
Bolsón 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cuajiniquil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tamarindo 8 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Bagaces Total 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bagaces 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Carrillo Total 15 1 1 2 0 1 4 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Filadelfia 5 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardinal 10 0 1 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Cañas Total 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Cañas 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Bebedero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abangares Total 7 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Juntas 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Colorado 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilarán Total 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Tilarán 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arenal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nandayure Total 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1
Carmona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Santa Rita 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Zapotal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Cruz Total 5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
La Cruz 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Santa Cecilia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hojancha Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hojancha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 97 5 2 6 5 6 11 7 11 13 3 10 4 4 4 6
Central Puntarenas Total 22 3 0 1 1 2 2 2 3 3 0 3 0 0 0 2
Puntarenas 8 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Chomes 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Paquera 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guacimal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Monte Verde 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cóbano 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
El Roble 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Esparza Total 8 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Espíritu Santo 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
San Juan Grande 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Buenos Aires Total 7 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Buenos Aires 7 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.4
                                   
Provincia   Total Grupo de Edad (en años cumplidos)
y Distrito  
Cantón     Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
    años años años años años años años años años años años años años años años
                                   
Osa Total 7 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Puerto Cortés 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Palmar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bahía Ballena 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aguirre Total 14 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 3 1 1 1 1
Quepos 11 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1
Savegre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Golfito Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Golfito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Coto Brus Total 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
San Vito 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sabalito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Limoncito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Parrita Total 8 0 0 1 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Parrita 8 0 0 1 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Corredores Total 8 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0
Corredor 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Canoas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurel 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Garabito Total 17 1 0 1 0 3 2 2 1 3 0 1 2 1 0 0
Jacó 14 1 0 1 0 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0
Tárcoles 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Provincia de Limón Total 80 8 4 3 3 2 6 3 11 7 3 6 9 2 4 9
Central Limón Total 18 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 3 1 0 2 3
Limón 12 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 2 2
Valle la Estrella 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
Pococí Total 16 2 2 0 1 0 3 0 2 0 1 1 1 0 1 2
Guápiles 10 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Jiménez 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cariari 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colorado 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Siquirres Total 11 0 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1
Siquirres 9 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1
Pacuarito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Germania 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Talamanca Total 22 2 0 1 1 0 1 2 1 4 2 1 4 2 0 1
Bratsi 13 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 3 1 0 1
Sixaola 8 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Cahuita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Matina Total 7 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
Matina 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Batán 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carrandi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guácimo Total 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Guácimo 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
  Río Jiménez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.