D.5
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito de ocurrencia y causa de la muerte, durante el 2005
                                                     
Provincia   Total Causa de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Accidente Accidente Accidente Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Caída Electro- Electro- Golpes Infección Intoxi- Intoxicación Lesión objeto Lesión arma Mordedura Mordedura Picadura Precipi- Quema- Sobredosis
    Aéreo de Tránsito Hospitalario Broncoaspiración Compresión Obstrucción Sofocación Sumersión Posicional cución fulguración Bacterial cación Etílica Metálico de fuego Cocodrilo Serpiente Insepto tación duras de droga
                                                     
   
Total   575 14 110 6 3 6 3 12 184 2 67 25 9 19 2 12 15 3 2 1 4 3 48 24 1
   
Provincia de San José Total 148 3 25 6 1 1 2 1 18 1 40 6 0 3 1 6 4 1 0 0 0 1 17 11 0
Central San José Total 55 0 5 5 1 1 0 0 4 0 20 5 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 0
Carmen 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Merced 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hospital 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Catedral 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Zapote 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
San Fco. Dos Ríos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruca 10 0 1 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mata Redonda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavas 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatillo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Sebastián 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escazú Total 8 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Escazú 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Desamparados Total 16 0 2 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Desamparados 9 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
San Miguel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patarrá 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Cristóbal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Rafael Abajo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puriscal Total 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Sur 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarrazú Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Marcos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aserrí Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aserrí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarbaca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mora Total 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Colón 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guayabo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabarcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Goicoechea Total 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guadalupe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Calle Blancos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipís 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Purral 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Ana Total 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Santa Ana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Uruca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Piedades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Alajuelita Total 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alajuelita 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Josecito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vázquez de Coronado Total 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cascajal 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibás Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.5
                                                     
Provincia   Total Causa de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Accidente Accidente Accidente Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Caída Electro- Electro- Golpes Infección Intoxi- Intoxicación Lesión objeto Lesión arma Mordedura Mordedura Picadura Precipi- Quema- Sobredosis
    Aéreo de Tránsito Hospitalario Boncoaspiración Compresión Obstrucción Sofocación Sumersión Posicional cución fulguración Bacterial cación Etílica Metálico de fuego Cocodrilo Serpiente Insepto tación duras de droga
                                                     
Moravia Total 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Vicente 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montes de Oca Total 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
San Pedro 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrubares Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan de Mata 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curridabat Total 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curridabat 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérez Zeledón Total 24 0 5 0 0 0 0 0 8 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
San Isidro de el General 10 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Daniel Flores 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Platanares 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pejibaye 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barú 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Páramo 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Alajuela Total 87 0 17 0 0 0 0 2 29 0 8 6 4 3 0 4 4 1 0 0 0 1 6 2 0
Central Alajuela Total 21 0 6 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Alajuela 11 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Carrizal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Isidro 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabanilla 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Río Segundo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Ramón Total 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0
San Ramón 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Santiago 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfaro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Total 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San José 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Roque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Río Cuarto 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puente de Piedra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Mateo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Mateo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atenas Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Atenas 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Naranjo Total 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Naranjo 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Poás Total 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pedro 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orotina Total 7 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orotina 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceiba 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Carlos Total 19 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Quesada 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguas Zarcas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venecia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pital 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cutris 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alfaro Ruiz Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarcero 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°D.5
                                                     
Provincia   Total Causa de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Accidente Accidente Accidente Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Caída Electro- Electro- Golpes Infección Intoxi- Intoxicación Lesión objeto Lesión arma Mordedura Mordedura Picadura Precipi- Quema- Sobredosis
    Aéreo de Tránsito Hospitalario Boncoaspiración Compresión Obstrucción Sofocación Sumersión Posicional cución fulguración Bacterial cación Etílica Metálico de fuego Cocodrilo Serpiente Insepto tación duras de droga
                                                     
Valverde Vega Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sarchí Norte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Upala Total 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguas Claras 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San José o Pizote 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijagua 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolillal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles Total 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caño Negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatuso Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Cartago   44 0 6 0 0 3 0 2 12 0 7 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 0
Central Cartago Total 11 0 4 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Nicolás 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguacaliente o San Francisco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corralillo 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llano Grande 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraíso Total 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Paraíso 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orosi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
La Unión Total 14 0 2 0 0 2 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tres Ríos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Diego 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Río Azul 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tucurrique 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba Total 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
La Suiza 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Alvarado Total 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pacayas 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Oreamuno Total 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrero Cerrado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Guarco Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Tejar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Isidro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobosi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Provincia de Heredia Total 38 0 10 0 0 2 0 0 12 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 5 1 0
Central Heredia Total 10 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Heredia 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Mercedes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulloa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vara Blanca 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barva Total 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Pablo 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Total 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Miguel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Bárbara Total 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Santa Bárbara 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael Total 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén Total 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Antonio 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Pablo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Pablo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Continuación Cuadro N°D.5
                                                     
Provincia   Total Causa de la Muerte
y Distrito    
Cantón     Accidente Accidente Accidente Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Asfixia por Caída Electro- Electro- Golpes Infección Intoxi- Intoxicación Lesión objeto Lesión arma Mordedura Mordedura Picadura Precipi- Quema- Sobredosis
    Aéreo de Tránsito Hospitalario Boncoaspiración Compresión Obstrucción Sofocación Sumersión Posicional cución fulguración Bacterial cación Etílica Metálico de fuego Cocodrilo Serpiente Insepto tación duras de droga
                                                     
Sarapiquí Total 12 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Puerto Viejo 8 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Horquetas 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Guanacaste Total 81 6 23 0 0 0 1 2 24 0 2 3 0 4 0 1 2 0 0 1 2 0 6 4 0
Liberia Total 13 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Liberia 9 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacascolo 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Curubandé 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicoya Total 9 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicoya 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sámara 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nosara 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belén de Nosarita 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz Total 17 6 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Santa Cruz 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bolsón 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cuajiniquil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamarindo 8 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagaces Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagaces 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrillo Total 15 0 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Filadelfia 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sardinal 10 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Cañas Total 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cañas 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bebedero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Abangares Total 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juntas 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilarán Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tilarán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Arenal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nandayure Total 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Carmona 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Rita 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zapotal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Cruz Total 5 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
La Cruz 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Santa Cecilia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojancha Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojancha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Puntarenas Total 97 5 18 0 1 0 0 3 43 0 5 6 3 2 0 1 1 0 1 0 2 0 6 0 0
