D.6
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según
grupo de edad al que pertenecía la víctima y sexo, durante el 2005
       
Grupo de Edad Total Sexo
(en años cumplidos)  
  Masculino Femenino
       
 
Total 575 502 73
 
Menos de 5 años 26 18 8
De 5 a 9 años 19 16 3
De 10 a 14 años 21 17 4
De 15 a 17 años 17 11 6
De 18 a 19 años 22 21 1
De 20 a 24 años 62 54 8
De 25 a 29 años 47 40 7
De 30 a 34 años 55 49 6
De 35 a 39 años 55 49 6
De 40 a 44 años 43 40 3
De 45 a 49 años 44 42 2
De 50 a 54 años 47 41 6
De 55 a 59 años 24 23 1
De 60 a 64 años 25 22 3
De 65 y más años 68 59 9
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.