D.8
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según
grupo de edad al que pertenecía la víctima y país de origen, durante el 2005
                                       
Grupo de Edad Total País de Origen
( en años cumplidos)  
  Costa Nica- Estados Cana- Austria Espa- Holan- El Sal- Boli- Colom- Cu- República Fran- Ingla- Ita- Méxi Sue- Información
  Rica ragua Unidos ña da vador via bia ba Dominicana cia terra lia co cia Ignorada
                                       
 
Total 575 487 40 19 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 
Menos de 5 años 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5 a 9 años 19 15 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 17 años 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 18 a 19 años 22 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 años 62 52 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
De 25 a 29 años 47 37 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 30 a 34 años 55 43 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
De 35 a 39 años 55 51 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
De 40 a 44 años 43 34 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 45 a 49 años 44 35 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
De 50 a 54 años 47 40 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
De 55 a 59 años 24 20 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 60 a 64 años 25 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
De 65 y más años 68 57 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
                                       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.