D.11 | ||||
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, | ||||
según día de la semana en que ocurre el evento y sexo de la víctima, durante el 2005 | ||||
Día de la Semana | Total | Sexo | ||
Masculino | Femenino | |||
Total | 575 | 502 | 73 | |
Lunes | 91 | 83 | 8 | |
Martes | 80 | 71 | 9 | |
Miércoles | 46 | 38 | 8 | |
Jueves | 85 | 75 | 10 | |
Viernes | 85 | 75 | 10 | |
Sábado | 87 | 75 | 12 | |
Domingo | 101 | 85 | 16 | |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |