D.12
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica,
según causa de la muerte y sexo de la víctima, durante el 2005
       
Causa de Muerte Total Sexo
 
  Masculino Femenino
       
 
Total 575 502 73
 
Accidente aéreo 14 13 1
Accidente de tránsito 110 103 7
Accidente hospitalario 6 2 4
Asfixia por broncoaspiración 3 0 3
Asfixia por compresión 6 4 2
Asfixia por obstrucción 3 3 0
Asfixia por sofocación 12 10 2
Asfixia por sumersión 184 159 25
Asfixia posicional 2 2 0
Caída 67 58 9
Electrocución 25 25 0
Electrofulguración 9 8 1
Golpes 19 18 1
Infección bacterial 2 0 2
Intoxicación 12 10 2
Intoxicación etílica 15 15 0
Lesión con objeto metálico 3 3 0
Lesiones con arma de fuego 2 2 0
Mordedura de cocodrilo 1 1 0
Mordedura de serpiente 4 3 1
Picadura de insecto 3 1 2
Precipitación 48 44 4
Quemaduras 24 18 6
Sobredosis de droga 1 0 1
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.