D.13
Número de personas fallecidas por Muerte Accidental en Costa Rica, según
causa de la muerte y país de origen de la víctima, durante el 2005
                                       
Causa de Muerte Total País de Origen
 
  Costa Nica- Estados Cana- Austria Espa- Holan- El Sal- Boli- Colom- Cu- República Fran- Ingla- Ita- Méxi Sue- Información
  Rica gua Unidos ña da vador via bia ba Dominicana cia terra lia co cia Ignorada
                                       
 
Total 575 487 40 19 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 
Accidente aéreo 14 5 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Accidente de tránsito 110 97 5 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Accidente hospitalario 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asfixia por broncoaspiración 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asfixia por compresión 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asfixia por obstrucción 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asfixia por sofocación 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asfixia por sumersión 184 156 10 6 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Asfixia posicional 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caída 67 55 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Electrocución 25 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Electrofulguración 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golpes 19 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Infección bacterial 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intoxicación 12 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intoxicación etílica 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesión con objeto metálico 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones con arma de fuego 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mordedura de cocodrilo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mordedura de serpiente 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Picadura de insepto 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precipitación 48 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quemaduras 24 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sobredosis de droga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.